| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 550 | 567 | 556 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 557 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 571 | 0 | 579 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 543 | 0 | 548 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 529 | 570 | 552 | 17 | 第一批 |
| 2013 | 262 | 364 | 299 | 5 | ??? |
| 2012 | 564 | 587 | 572 | 17 | 第一批 |
| 2012 | 312 | 444 | 367 | 5 | ??? |
| 2011 | 527 | 546 | 539 | 16 | 第一批 |
| 2011 | 293 | 304 | 298 | 2 | 專科 |
| 2010 | 519 | 562 | 536 | 17 | 第一批 |
| 2009 | 522 | 555 | 535 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 529 | 558 | 540 | 18 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品