| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 493 | 539 | 506 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 362 | 539 | 436 | 0 | 提前批 |
| 2016 | 522 | 0 | 535 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 470 | 0 | 提前批 |
| 2015 | 570 | 626 | 584 | 72 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 565 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 524 | 595 | 553 | 100 | 第一批 |
| 2013 | 391 | 496 | 417 | 23 | ??? |
| 2012 | 560 | 621 | 587 | 118 | 第一批 |
| 2011 | 591 | 631 | 611 | 109 | 第一批 |
| 2011 | 517 | 543 | 524 | 24 | ??? |
| 2010 | 560 | 600 | 571 | 104 | 第一批 |
| 2009 | 522 | 584 | 551 | 80 | 第一批 |
| 2008 | 534 | 580 | 556 | 86 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品