| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 687 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 657 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 635 | 0 | 666 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 675 | 697 | 682 | 27 | 第一批 |
| 2014 | 653 | 0 | 673 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 631 | 668 | 655 | 26 | 第一批 |
| 2012 | 598 | 655 | 625 | 25 | 第一批 |
| 2011 | 613 | 655 | 631 | 21 | 第一批 |
| 2010 | 623 | 661 | 644 | 26 | 第一批 |
| 2009 | 515 | 653 | 602 | 15 | 第一批 |
| 2008 | 645 | 668 | 654 | 17 | 第一批 |
| 2008 | 563 | 621 | 592 | 5 | 提前批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品