| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 533 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 538 | 0 | 540 | 5 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 559 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 546 | 559 | 552 | 10 | 第二批 |
| 2012 | 523 | 545 | 535 | 6 | 第二批 |
| 2011 | 490 | 522 | 508 | 8 | 第二批 |
| 2010 | 0 | 535 | 515 | 20 | 第二批 |
| 2009 | 528 | 570 | 554 | 35 | 第二批 |
| 2008 | 513 | 550 | 528 | 10 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品