| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 524 | 0 | 531 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 538 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 559 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 526 | 570 | 563 | 30 | 第二批 |
| 2012 | 545 | 583 | 568 | 30 | 第二批 |
| 2011 | 533 | 577 | 554 | 30 | 第二批 |
| 2010 | 605 | 619 | 609 | 21 | 第二批 |
| 2009 | 539 | 568 | 549 | 30 | 第二批 |
| 2008 | 539 | 576 | 556 | 18 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品