| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 519 | 0 | 0 | 255 | 本科批 |
| 2017 | 507 | 550 | 516 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 553 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 548 | 0 | 553 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 514 | 0 | 530 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 489 | 575 | 520 | 237 | 第二批 |
| 2012 | 432 | 520 | 469 | 233 | 第二批 |
| 2011 | 462 | 536 | 497 | 252 | 第二批 |
| 2011 | 246 | 472 | 401 | 157 | ??? |
| 2010 | 252 | 471 | 403 | 156 | 第一批 |
| 2010 | 470 | 530 | 489 | 207 | 第二批 |
| 2009 | 489 | 538 | 512 | 225 | 第二批 |
| 2008 | 455 | 531 | 487 | 271 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品