| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 626 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 621 | 0 | 0 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 2019 | 603 | 0 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
| 2017 | 577 | 0 | 582 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 601 | 0 | 622 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 588 | 0 | 599 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 555 | 609 | 578 | 67 | 第一批 |
| 2012 | 514 | 584 | 545 | 71 | 第一批 |
| 2012 | 357 | 401 | 376 | 10 | ??? |
| 2011 | 525 | 583 | 546 | 71 | 第一批 |
| 2011 | 328 | 359 | 340 | 10 | ??? |
| 2010 | 540 | 590 | 559 | 59 | 第一批 |
| 2009 | 508 | 600 | 537 | 21 | 第一批 |
| 2008 | 544 | 614 | 567 | 41 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品