| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 599 | 0 | 提前批 |
| 2016 | 0 | 0 | 595 | 0 | 提前批 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 617 | 0 | 626 | 0 | 提前批 |
| 2014 | 0 | 0 | 616 | 0 | 提前批 |
| 2013 | 550 | 624 | 587 | 2 | 第二批 |
| 2012 | 433 | 467 | 450 | 2 | 第二批 |
| 2011 | 447 | 574 | 505 | 5 | 第二批 |
| 2010 | 505 | 559 | 532 | 3 | |
| 2010 | 478 | 592 | 522 | 8 | 第二批 |
| 2010 | 550 | 640 | 585 | 7 | 提前批 |
| 2010 | 0 | 647 | 585 | 7 | 不詳 |
| 2009 | 461 | 536 | 485 | 12 | 第二批 |
| 2009 | 529 | 573 | 549 | 8 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品