| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 471 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 438 | 462 | 442 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 480 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 456 | 0 | 472 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 457 | 468 | 463 | 7 | 第二批 |
| 2012 | 428 | 457 | 441 | 7 | 第二批 |
| 2011 | 463 | 496 | 480 | 7 | 第二批 |
| 2010 | 444 | 480 | 464 | 7 | 第二批 |
| 2009 | 471 | 579 | 528 | 15 | 第二批 |
| 2008 | 468 | 493 | 479 | 6 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品