| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 518 | 550 | 540 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 515 | 0 | 540 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 565 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 482 | 533 | 511 | 11 | 第一批 |
| 2012 | 535 | 546 | 541 | 8 | 第一批 |
| 2011 | 518 | 534 | 526 | 6 | 第一批 |
| 2011 | 382 | 443 | 408 | 6 | ??? |
| 2010 | 505 | 520 | 514 | 9 | 第一批 |
| 2009 | 529 | 552 | 537 | 8 | 第一批 |
| 2008 | 564 | 577 | 572 | 13 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品