| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 548 | 645 | 585 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 608 | 0 | 616 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 608 | 0 | 620 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 606 | 0 | 616 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 599 | 651 | 624 | 22 | 第一批 |
| 2012 | 597 | 660 | 621 | 47 | 第一批 |
| 2011 | 598 | 663 | 624 | 48 | 第一批 |
| 2010 | 624 | 694 | 634 | 41 | 第一批 |
| 2009 | 553 | 573 | 564 | 101 | 第二批 |
| 2008 | 625 | 694 | 645 | 35 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品