| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 612 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 590 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 557 | 578 | 570 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 561 | 0 | 544 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 0 | 0 | 551 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 580 | 0 | 564 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 432 | 554 | 507 | 56 | 第一批 |
| 2012 | 458 | 573 | 528 | 58 | 第一批 |
| 2011 | 440 | 556 | 516 | 63 | 第一批 |
| 2010 | 479 | 550 | 523 | 49 | 第一批 |
| 2009 | 498 | 571 | 537 | 46 | 第一批 |
| 2008 | 579 | 600 | 588 | 35 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品