| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 564 | 0 | 提前批 |
| 2014 | 0 | 0 | 594 | 0 | 提前批 |
| 2010 | 520 | 588 | 543 | 13 | |
| 2010 | 520 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
| 2010 | 0 | 588 | 543 | 13 | 不詳 |
| 2009 | 587 | 627 | 602 | 13 | 提前批 |
| 2008 | 569 | 599 | 585 | 8 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品