| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 561 | 571 | 565 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 551 | 570 | 557 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 481 | 571 | 554 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 572 | 0 | 579 | 11 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 604 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 557 | 571 | 564 | 20 | 第一批 |
| 2012 | 553 | 588 | 571 | 21 | 第一批 |
| 2011 | 540 | 605 | 569 | 21 | 第一批 |
| 2010 | 523 | 600 | 571 | 20 | 第一批 |
| 2009 | 555 | 558 | 556 | 5 | 第一批 |
| 2008 | 591 | 613 | 604 | 11 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品