| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 410 | 469 | 425 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 445 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 411 | 429 | 420 | 7 | 第二批 |
| 2012 | 443 | 450 | 446 | 5 | 第二批 |
| 2011 | 425 | 478 | 439 | 10 | 第二批 |
| 2010 | 501 | 548 | 514 | 15 | 第二批 |
| 2009 | 439 | 460 | 446 | 18 | 第二批 |
| 2008 | 525 | 575 | 540 | 5 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品