| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 428 | 442 | 432 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 453 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 507 | 0 | 510 | 14 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 522 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 469 | 481 | 474 | 14 | 第二批 |
| 2012 | 496 | 532 | 517 | 21 | 第二批 |
| 2011 | 474 | 532 | 502 | 18 | 第二批 |
| 2010 | 535 | 548 | 541 | 6 | 第二批 |
| 2009 | 471 | 513 | 499 | 16 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品