| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 591 | 0 | 0 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 2017 | 580 | 0 | 582 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 574 | 0 | 579 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 586 | 0 | 589 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 599 | 0 | 602 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 541 | 579 | 553 | 37 | 第一批 |
| 2012 | 512 | 570 | 558 | 39 | 第一批 |
| 2011 | 526 | 600 | 575 | 37 | 第一批 |
| 2010 | 526 | 570 | 538 | 40 | 第一批 |
| 2009 | 544 | 553 | 547 | 16 | 第一批 |
| 2008 | 556 | 605 | 579 | 40 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品