| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 383 | 413 | 396 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 402 | 0 | 424 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 424 | 475 | 446 | 11 | 第二批 |
| 2012 | 414 | 491 | 446 | 12 | 第二批 |
| 2011 | 463 | 522 | 485 | 13 | 第二批 |
| 2010 | 0 | 490 | 469 | 12 | 第二批 |
| 2009 | 532 | 572 | 551 | 10 | 第二批 |
| 2008 | 507 | 543 | 526 | 13 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品