| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 312 | 312 | 312 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 409 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 279 | 279 | 279 | 1 | 第二批 |
| 2012 | 383 | 383 | 383 | 1 | 第二批 |
| 2011 | 357 | 357 | 357 | 1 | 第二批 |
| 2010 | 340 | 340 | 340 | 1 | 第二批 |
| 2009 | 513 | 513 | 513 | 1 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品