廣州中醫(yī)藥大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質: 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯系方式:
  • 院校地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學城外環(huán)東路232號

廣州中醫(yī)藥大學錄取分數線

年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2017 494 567 528 0 第一批
2016 563 0 574 0 第一批
2015 544 0 556 10 第一批
2014 556 588 570 0 第一批
2013 560 560 560 1 第一批
2013 484 543 510 7 第二批
2012 586 588 587 2 第一批
2012 495 524 510 4 第二批
2011 580 581 580 2 第一批
2011 544 577 555 3 第二批
2010 541 586 585 2 第一批
2010 541 558 550 3 第二批
2008 536 556 546 2 第一批
2008 491 551 515 6 第二批
聯系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品