| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 492 | 498 | 494 | 3 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 497 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 448 | 493 | 469 | 4 | 第二批 |
| 2013 | 265 | 438 | 341 | 23 | ??? |
| 2012 | 481 | 541 | 504 | 19 | 第二批 |
| 2012 | 199 | 529 | 348 | 37 | ??? |
| 2011 | 465 | 516 | 487 | 16 | 第二批 |
| 2011 | 225 | 515 | 362 | 26 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品