| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 499 | 0 | 501 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
| 2015 | 573 | 0 | 576 | 8 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 520 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 509 | 516 | 512 | 12 | 第二批 |
| 2012 | 541 | 559 | 548 | 7 | 第二批 |
| 2011 | 512 | 538 | 528 | 6 | 第二批 |
| 2010 | 553 | 554 | 553 | 2 | 第二批 |
| 2009 | 515 | 519 | 516 | 3 | 第二批 |
| 2008 | 525 | 532 | 528 | 8 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品