貴州師范大學

  • 學歷層次:
  • 學校性質(zhì):
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址:

貴州師范大學錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 361 448 404 0 第一批
2017 422 480 451 0 第二批
2016 0 0 491 0 第一批
2016 0 0 445 0 第二批
2015 528 0 0 80 第一批
2015 0 0 415 2100 第二批
2015 0 0 415 0 第二批
2015 0 0 415 0 第二批
2014 0 0 439 0 第二批
2013 337 499 402 2678 第二批
2013 258 368 299 560 ???
2012 374 523 429 2566 第二批
2012 207 413 346 415 專科
2011 356 469 413 2035 第二批
2011 160 405 303 616 ???
2010 192 435 337 409 第一批
2010 420 512 451 1581 第二批
2008 468 541 492 1492 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品