| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 567 | 0 | 573 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 576 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 567 | 0 | 574 | 3 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 579 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 567 | 587 | 576 | 40 | 第一批 |
| 2012 | 585 | 590 | 588 | 4 | 第一批 |
| 2012 | 559 | 574 | 570 | 21 | 第二批 |
| 2011 | 570 | 582 | 576 | 4 | 第一批 |
| 2011 | 550 | 563 | 560 | 16 | 第二批 |
| 2010 | 0 | 560 | 551 | 4 | 第一批 |
| 2010 | 539 | 555 | 543 | 15 | 第二批 |
| 2009 | 468 | 527 | 486 | 8 | 第二批 |
| 2008 | 538 | 551 | 546 | 3 | 第一批 |
| 2008 | 516 | 529 | 522 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品