| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 565 | 577 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 568 | 587 | 573 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 568 | 584 | 573 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 578 | 0 | 584 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 577 | 600 | 585 | 30 | 第一批 |
| 2012 | 565 | 586 | 576 | 33 | 第一批 |
| 2011 | 558 | 604 | 577 | 24 | 第一批 |
| 2010 | 585 | 612 | 590 | 18 | 第一批 |
| 2009 | 560 | 572 | 564 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 583 | 598 | 586 | 12 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品