華北電力大學(保定)

  • 學歷層次:
  • 學校性質: 211
  • 主要專業(yè):
  • 聯系方式:
  • 院校地址:

華北電力大學(保定)錄取分數線

年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2019 596 605 0 0 第一批
2019 613 613 0 0 國家專項計劃
2018 603 612 607 0 第一批
2018 620 620 620 0 國家專項計劃
2017 585 612 592 0 第一批
2016 573 590 586 0 第一批
2015 572 0 576 0 第一批
2013 549 582 564 6 第一批
2012 559 562 561 5 第一批
2011 518 543 534 5 第一批
2010 515 545 534 5 第一批
2009 510 540 527 7 第一批
2008 552 586 572 5 第一批
聯系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品