| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 499 | 503 | 500 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 494 | 0 | 497 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 451 | 503 | 475 | 23 | 第二批 |
| 2012 | 505 | 529 | 512 | 26 | 第二批 |
| 2011 | 459 | 494 | 478 | 21 | 第二批 |
| 2010 | 474 | 501 | 489 | 22 | 第二批 |
| 2009 | 496 | 551 | 522 | 29 | 第二批 |
| 2008 | 521 | 560 | 539 | 25 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品