| 巢湖學(xué)院本專科學(xué)生資助政策簡介 | ||||
| 資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
| 國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 按 安徽 省教育廳下達名額 | |
| 國家 勵志 獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占在校生人數(shù)的3% | ||
| 國家資助 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等3000元;三等2000元 | 在校生人數(shù)的20%(一等5%;二等10%;三等5%) | |
| 國家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù) 學(xué)費 加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
| 基層 就業(yè) 國家資助 | 補償學(xué)費或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
| 服兵役國家教育資助 | 學(xué)費補償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費減免標(biāo)準(zhǔn),本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
| 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
| 地方政府資助 | 省政府 求職 創(chuàng)業(yè) 補貼 | 低保家庭、貧困殘疾人家庭、建檔立卡貧困戶家庭、退捕漁民家庭、獲得國家助學(xué)貸款、殘疾的高校 畢業(yè)生 以及特困人員中的應(yīng)屆 畢業(yè) 生。 | 無限制 | |
| 校內(nèi)資助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000-4000元,一學(xué)年不超過4000元 | 無限制 | |
| 隱形資助 | 一等800元;二等600元;三等400元 | 約500人次 | ||
| 校內(nèi)獎學(xué)金 | 優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金 | 一等1200元;二等700元;三等400元 | 大二 以上在校生人數(shù)的20%(一等3%,二等7%,三等10%) | |
| 校長獎學(xué)金 | 3000元 | 大二以上在校生人數(shù)的0.3% | ||
| 學(xué)科和技能競賽獎勵 | 500-6000元 | 無限制 | ||
| 師范 生專業(yè)獎學(xué)金 | 每學(xué)年400元。 | 無限制 | ||
| 勤工助學(xué) |
固定崗位:每小時10-15元;
臨時崗位:每小時12元 |
固定崗位約220個;臨時崗位約200個 | ||
| 學(xué)費減免 | 學(xué)生實際應(yīng)繳納的學(xué)費金額 | 無限制 | ||
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品