| 河北金融學(xué)院本??茖W(xué)生資助政策簡介 | ||||
| 資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
| 國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 根據(jù)上級部門下達名額確定 | |
| 國家 勵志 獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 根據(jù)上級部門下達名額確定 | ||
| 國家助學(xué)金 | 一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據(jù)上級部門下達名額確定 | ||
| 國家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù) 學(xué)費 加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
| 基層 就業(yè) 國家資助 | 無 | 無 | ||
| 服兵役國家教育資助 | 學(xué)費補償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費減免標(biāo)準(zhǔn),本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
| 師范 生公費教育 | 無 | 無 | ||
| 新生 入學(xué)資助項目 | 無 | 無 | ||
| 綠色通道 | 被學(xué)校錄取入學(xué)、家庭經(jīng)濟困難的新生,通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助。對于經(jīng)核實不符合資助提交的新生,應(yīng)立即補交學(xué)費。 | 無限制 | ||
| 地方政府資助 | 省政府獎學(xué)金 | …… | …… | |
| 省政府助學(xué)金 | …… | …… | ||
| …… | …… | …… | ||
| 校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 根據(jù)學(xué)生情況決定資助金額 | 無限制 |
| 特別困難春節(jié)慰問金 | 無 | 無 | ||
| 校內(nèi)獎學(xué)金 | 綜合獎學(xué)金 | 每學(xué)期:特等1000元,一等600元;二等350元;三等200元 | 一等2%,二等10%,三等15% | |
| 技能賽獎學(xué)金 | 60-10000元 | 無 | ||
| 培優(yōu)獎學(xué)金 | 60-5000元 | 無 | ||
| 國獎推薦獎學(xué)金 | 無 | 無 | ||
| 勤工助學(xué) | 人均150元 | 約600多個崗位 | ||
| 學(xué)費減免 | 根據(jù)學(xué)生情況確定資助金額 | 無限制 | ||
| 助力 成長 資助 | 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè) 資助 | 無 | 無 | |
| 專升本(3+2)資助 | 無 | 無 | ||
| 專升本(自考)資助 | 無 | 無 | ||
| 技能提升資助 | 無 | 無 | ||
| 公益活動資助 | 無 | 無 | ||
| 社團 會費資助 | 無 | 無 | ||
| 困難學(xué)生應(yīng)征入伍資助 | 5000元/人 | 無限制 | ||
| 家庭經(jīng)濟困難 畢業(yè)生 就業(yè)補助金 | 2000元/人 | 無限制 | ||
| …… | …… | …… | ||
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品