高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022吉林高考480分文科能報考哪些大學?
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 497 | 479 | 484 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
| 大理大學 | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
| 湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 498 | 477 | 483 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 495 | 477 | 483 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 490 | 480 | 483 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 494 | 477 | 483 |
| 西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 485 | 480 | 482 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 494 | 476 | 482 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 | 482 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 491 | 476 | 482 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 486 | 479 | 481 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本二 | 491 | 470 | 481 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本二 | 489 | 477 | 481 |
| 西安體育學院 | 陜西 | 本二 | 482 | 476 | 480 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本二 | 482 | 479 | 480 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
| 南華大學 | 湖南 | 本二 | 481 | 478 | 480 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 481 | 477 | 479 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 491 | 472 | 479 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 482 | 476 | 478 |
| 福建江夏學院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 481 | 477 | 478 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 477 | 476 | 477 |
| 湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 480 | 475 | 477 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本二 | 481 | 472 | 477 |
| 武漢商學院 | 湖北 | 本二 | 499 | 466 | 477 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 481 | 476 | 477 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
| 宜賓學院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
| 四川警察學院 | 四川 | 本二 | 485 | 468 | 476 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | 481 | 471 | 476 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
| 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | 486 | 470 | 476 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 477 | 475 | 476 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 480 | 469 | 475 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本二 | 484 | 466 | 475 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 477 | 470 | 474 |
| 九江學院 | 江西 | 本二 | 494 | 468 | 474 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 485 | 467 | 474 |
| 三明學院 | 福建 | 本二 | 483 | 469 | 474 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 483 | 469 | 473 |
| 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 491 | 468 | 473 |
| 濱州學院 | 山東 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
| 中原工學院 | 河南 | 本二 | 505 | 466 | 472 |
| 衡水學院 | 河北 | 本二 | 473 | 468 | 471 |
| 武夷學院 | 福建 | 本二 | 475 | 469 | 471 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | 476 | 467 | 471 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 474 | 465 | 470 |
| 泰州學院 | 江蘇 | 本二 | 511 | 463 | 469 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 469 | 469 | 469 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 479 | 463 | 469 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本二 | 474 | 462 | 469 |
| 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 486 | 461 | 468 |
| 新余學院 | 江西 | 本二 | 475 | 460 | 468 |
| 鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 473 | 466 | 468 |
| 山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
| 德州學院 | 山東 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
| 安康學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
| 莆田學院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
| 商洛學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
| 晉中學院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本二 | 478 | 454 | 462 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 475 | 448 | 460 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本二 | 462 | 459 | 460 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 485 | 447 | 460 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | 465 | 455 | 460 |
| 福建商學院 | 福建 | 本二 | 481 | 449 | 460 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
| 瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
| 青海民族大學 | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
| 許昌學院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
大學路小編推薦:
“2022校園冰雪計劃”在京啟動 引導青少年全方位了解冰雪知識
近日,由中國大眾文化學會冰雪文化專業(yè)委員會推動開展的“2022校園冰雪計劃”在北京啟動。據(jù)悉,“20
2020年07月02日 17:32
2022年北京青少年體質健康標準優(yōu)良率要達到55%以上
大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:學齡前及青少年體質堪憂“重智輕體”多因素影響體質關愛用眼健康北京東城區(qū)兒童青少
2020年10月06日 15:46
2022前高中三科統(tǒng)編教材實現(xiàn)全覆蓋
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02
2022前高中三科統(tǒng)編教材實現(xiàn)全覆蓋
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41
2021北京高考試卷解讀及2022備考建議
一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月25日 15:13
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月17日 20:04
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月17日 22:34
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月18日 01:04
陜西2022年中專有衛(wèi)校專業(yè)嗎
衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年08月18日 03:35
2024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日
諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日
教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日
習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日
教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品