高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022黑龍江高考480分文科能報考哪些大學?
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本二 | 497 | 479 | 484 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
| 大理大學 | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
| 湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 498 | 477 | 483 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 495 | 477 | 483 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 490 | 480 | 483 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 494 | 477 | 483 |
| 西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 485 | 480 | 482 |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 494 | 476 | 482 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 | 482 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 491 | 476 | 482 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 486 | 479 | 481 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本二 | 491 | 470 | 481 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本二 | 489 | 477 | 481 |
| 西安體育學院 | 陜西 | 本二 | 482 | 476 | 480 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本二 | 482 | 479 | 480 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
| 南華大學 | 湖南 | 本二 | 481 | 478 | 480 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 481 | 477 | 479 |
| 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | 491 | 472 | 479 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 482 | 476 | 478 |
| 福建江夏學院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 481 | 477 | 478 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本二 | 477 | 476 | 477 |
| 湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 480 | 475 | 477 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本二 | 481 | 472 | 477 |
| 武漢商學院 | 湖北 | 本二 | 499 | 466 | 477 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 481 | 476 | 477 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
| 宜賓學院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
| 四川警察學院 | 四川 | 本二 | 485 | 468 | 476 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | 481 | 471 | 476 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
| 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | 486 | 470 | 476 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 477 | 475 | 476 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 480 | 469 | 475 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本二 | 484 | 466 | 475 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 477 | 470 | 474 |
| 九江學院 | 江西 | 本二 | 494 | 468 | 474 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 485 | 467 | 474 |
| 三明學院 | 福建 | 本二 | 483 | 469 | 474 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 483 | 469 | 473 |
| 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 491 | 468 | 473 |
| 濱州學院 | 山東 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
| 中原工學院 | 河南 | 本二 | 505 | 466 | 472 |
| 衡水學院 | 河北 | 本二 | 473 | 468 | 471 |
| 武夷學院 | 福建 | 本二 | 475 | 469 | 471 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | 476 | 467 | 471 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 474 | 465 | 470 |
| 泰州學院 | 江蘇 | 本二 | 511 | 463 | 469 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 469 | 469 | 469 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 479 | 463 | 469 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本二 | 474 | 462 | 469 |
| 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 486 | 461 | 468 |
| 新余學院 | 江西 | 本二 | 475 | 460 | 468 |
| 鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 473 | 466 | 468 |
| 山西工程技術(shù)學院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
| 德州學院 | 山東 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
| 安康學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
| 莆田學院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
| 榆林學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
| 商洛學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
| 晉中學院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本二 | 478 | 454 | 462 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 475 | 448 | 460 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本二 | 462 | 459 | 460 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 485 | 447 | 460 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | 465 | 455 | 460 |
| 福建商學院 | 福建 | 本二 | 481 | 449 | 460 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
| 瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
| 青海民族大學 | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
| 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 江蘇 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
| 許昌學院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
大學路小編推薦:
2022黑龍江高考400分左右可以上哪些二本大學
黑龍江高考理科400分能上什么大學名單如下高校名稱所在地錄取批次錄取線差省市分數(shù)線高校平均分江西科技
2022年03月04日 13:47
2022黑龍江高考志愿如何填寫 高考志愿填報流程
2022黑龍江高考志愿如何填寫進入黑龍江招生考試網(wǎng),進入官網(wǎng)。要確認綠色官網(wǎng)標識。可以查看已報名信息
2022年03月08日 13:47
2022黑龍江高考370分理科能報考哪些大學
黑龍江高考370分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線
2022年03月09日 15:44
2022黑龍江高考370分文科能報考哪些大學
2022黑龍江高考370分文科能報考哪些大學院??颇颗?020錄取人數(shù)2020最低分2020最低位
2022年03月10日 15:18
2022黑龍江藝術(shù)生如何填報志愿 高考志愿填報流程
2022黑龍江藝術(shù)生如何填報志愿一:找到承認自己省份美術(shù)聯(lián)考成績的院校匯總,看招生簡章和招生計劃,看
2022年03月14日 15:52
2022黑龍江二本大學名單及排名
理科排名代碼學校名稱所在城市12605哈爾濱理工大學哈爾濱22623黑龍江中醫(yī)藥大學哈爾濱32629
2022年04月19日 14:07
2022黑龍江高考380分文科能報考哪些大學
高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022黑龍江高考38
2022年03月25日 13:33
2022黑龍江高考380分理科能報考哪些大學
高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022黑龍江高考38
2022年03月26日 13:52
2022黑龍江高考400分文科能報考哪些大學
高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022黑龍江高考40
2022年03月28日 13:24
2022黑龍江高考400分理科能報考哪些大學
高考志愿填報的時候很多家長不知如何選擇大學,如何根據(jù)分數(shù)選擇自己能報考的大學,2022黑龍江高考40
2022年03月28日 16:17
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品