| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 503 | 503 | 503 | 0 | 第二批 |
| 2016 | 0 | 0 | 499 | 0 | 第二批 |
| 2014 | 0 | 0 | 518 | 0 | 第二批 |
| 2013 | 455 | 539 | 490 | 3 | 第二批 |
| 2010 | 507 | 509 | 508 | 2 | 第二批 |
| 2009 | 496 | 562 | 530 | 23 | 第二批 |
| 2008 | 546 | 561 | 553 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品