| 承德醫(yī)學院本??茖W生資助政策簡介 | ||||
| 資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
| 國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 | |
| 國家 勵志 獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占 大二 大三 在校生人數(shù)的3%,每年約250人 | ||
| 國家助學金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元。 |
在校生20%
(一等5%; 二等10%;三等5%) |
||
| 國家助學貸貸款 | 根據(jù) 學費 加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
| 基層 就業(yè) 國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
| 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
| 師范 生公費教育 | 無 | |||
| 新生 入學資助項目 | 無 | |||
| 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助。 | 無限制 | ||
| 地方政府資助 | 省政府獎學金 | …… | …… | |
| 省政府助學金 | …… | …… | ||
| …… | …… | …… | ||
| 校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放500-2000元,一學年不超過4000元 | 無限制 |
| 新生入學困難補助 | 500元-2000元 | 無限制 | ||
| 校內獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等1000元;二等500元;三等2800元 | 30%(一等3%,二等7%,三等9%) | |
| 技能賽獎學金 | 100-2000元 | 無限制 | ||
| 培優(yōu)獎學金 | 無 | |||
| 國獎推薦獎學金 | 無 | |||
| 勤工助學 |
固定崗位:每月約180元;
臨時崗位:每小時10元 |
約320個崗位 | ||
| 學費減免 | 無 | |||
| 助力 成長 資助 | 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè) 資助 | 無 | ||
| 專升本(3+2)資助 | 無 | |||
| 專升本(自考)資助 | 無 | |||
| 技能提升資助 | 無 | |||
| 公益活動資助 | 無 | |||
| 社團 會費資助 | 無 | |||
| 困難學生應征入伍資助 |
報名
成功
未入伍500元/人;
正式入伍者2000元/人。 |
無限制 | ||
| 家庭經(jīng)濟困難 畢業(yè)生 就業(yè)補助金 | 500元-2000元/人 | 無限制 | ||
| …… | …… | …… | ||
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品