當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文

廣東省今年高考3B的分數(shù)線是多少?

更新:2024年03月28日 07:27 大學路

今天大學路小編整理了廣東省今年高考3B的分數(shù)線是多少?相關信息,希望在這方面能夠更好的大家。

本文目錄一覽:

廣東省今年高考3B的分數(shù)線是多少?

廣東省分數(shù)線最低的3b大學的名字?

3B大學的分數(shù),相對于本科院校來說分數(shù)都很低,選擇余地比較大。
以下是廣東省所有的3B大學(排名不分先后):
1、廣州白云學院
2、順德職業(yè)技術學院
3、潮汕職業(yè)技術學院
4、深圳職業(yè)技術學院
5、民辦南華工商學院
6、私立華聯(lián)學院
7、廣東新安職業(yè)技術學院
8、廣東東軟學院
9、廣州康大職業(yè)技術學院
10、珠海藝術職業(yè)學院
11、廣東嶺南職業(yè)技術學院
12、汕尾職業(yè)技術學院
13、羅定職業(yè)技術學院
14、陽江職業(yè)技術學院
15、河源職業(yè)技術學院
16、揭陽職業(yè)技術學院
17、深圳信息職業(yè)技術學院
18、清遠職業(yè)技術學院
19、廣東亞視演藝職業(yè)學院
20、茂名職業(yè)技術學院
21、廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院
22、廣州南洋理工職業(yè)學院
23、廣州科技職業(yè)技術學院
24、惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院
25、廣東科技學院
26、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院
27、廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院
28、廣州華立科技職業(yè)學院
29、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院
30、廣州珠江職業(yè)技術學院
31、廣東文理職業(yè)學院
32、廣州城建職業(yè)學院
33、廣東南方職業(yè)學院
34、廣州華商職業(yè)學院
35、廣州華夏職業(yè)學院
36、廣州東華職業(yè)學院
37、廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院
38、廣東信息工程職業(yè)學院

廣東3b院校排行,2015年的

2015廣東3b院校排名:

1、廣東嶺南職業(yè)技術學院;

2、廣州城建職業(yè)學院;

3、廣州南洋理工職業(yè)學院;

4、廣州工商職業(yè)技術學院;

5、廣州科技職業(yè)技術學院;

6、私立華聯(lián)學院;

7、南海東軟信息技術職業(yè)學院;

8、珠海藝術職業(yè)學院;

9、廣州華夏職業(yè)學院;

10、惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院;

11、廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院;

12、民辦南華工商學院;

13、廣東新安職業(yè)技術學院;

14、廣東亞視演藝職業(yè)學院;

15、肇慶科技職業(yè)技術學院;

16、肇慶工商職業(yè)技術學院

17、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院;

18、廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院;

19、廣州珠江職業(yè)技術學院;

20、廣州華商職業(yè)學院;

21、廣州東華職業(yè)學院;

22、廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院;

23、湛江現(xiàn)代科技職業(yè)學院;

24、廣東江門藝華旅游職業(yè)學院。

擴展資料:

3B學院就是三本學院。具有“校園獨立、招生獨立、財務獨立,部分師資力量與教學設施等與校本部共享”等特點。三本院校的學費較高??忌谛尥甏髮W四年課程,在三本院校順利畢業(yè)之后,可以取得“本科畢業(yè)證書”和“學士學位證書”等兩個證書,畢業(yè)證和學位證都是獨立學院的證書,并以獨立學院名稱具印。

從全國范圍看,獨立學院自1999年6月誕生,是指普通本科高校依據(jù)相關規(guī)定,是為了貫徹落實教育部八號文件精神,按照新的機制和模式舉辦的本科層次的二級學院。獨立學院的產(chǎn)生,主要有以下幾種方式:國辦院校結合企業(yè)資本聯(lián)合舉辦、民辦大學掛靠改制和國辦大學獨立興建這三種方式。

一般“3B學院”本科高校包括:

1、獨立學院-獨立二級學院(公辦、民企出資)

2、民辦本科高校。(私辦、私人出資)

3、合作辦學本科高校。(屬于民辦范疇)。

參考資料: 3B學院——百度百科

廣東省今年高考3B的分數(shù)線是多少?

(廣東省招生辦供稿 )
院校號 院 校 名 稱 計劃數(shù) 投檔總人數(shù) 投檔分
10576 韶關學院 240 301 491
10578 韓山師范學院 80 97 443
10822 廣東白云學院 1744 1654 430
10823 長沙醫(yī)學院 93 122 484
10824 河南職業(yè)技術學院 25 15 430
10827 長沙民政職業(yè)技術學院 100 69 430
10830 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 40 48 439
10831 順德職業(yè)技術學院 1565 346(非順德生源) 515
1563(順德生源) 464
10832 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 10 3 430
10834 武漢職業(yè)技術學院 50 62 453
10835 漯河職業(yè)技術學院 10 5 430
10843 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 30 1 430
10846 江西藍天學院 59 71 459
10848 無錫職業(yè)技術學院 60 61 430
10849 徐州建筑職業(yè)技術學院 20 7 430
10850 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 20 24 460
10859 民辦天獅職業(yè)技術學院 10 1 430
10865 湖南信息職業(yè)技術學院 20 24 453
10866 福建交通職業(yè)技術學院 50 48 430
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 30 14 430
10869 安徽職業(yè)技術學院 10 1 430
10955 黃岡職業(yè)技術學院 5 1 430
10956 長江職業(yè)學院 78 73 430
10963 淮北職業(yè)技術學院 20 0 430
10965 潮汕職業(yè)技術學院 2340 100 430
11050 連云港職業(yè)技術學院 10 4 430
11078 廣州大學 1160 1399 498
11113 深圳職業(yè)技術學院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民辦南華工商學院 3142 468 430
11121 私立華聯(lián)學院 2772 317 430
11315 閩西職業(yè)技術學院 50 3 430
11317 黎明職業(yè)大學 20 2 430
11334 十堰職業(yè)技術學院 45 11 430
11336 荊門職業(yè)技術學院 50 24 430
11349 五邑大學 300 362 445
11418 北京城市學院 18 22 497
11549 邕江大學 50 60 473
11604 湖南冶金職業(yè)技術學院 25 6 430
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 30 34 430
11654 武漢商業(yè)服務學院 20 15 430
11773 廣西職業(yè)技術學院 20 24 438
11785 九江職業(yè)技術學院 58 69 436
11787 濮陽職業(yè)技術學院 4 0 430
11795 武漢軟件職業(yè)學院 15 18 475
11821 邢臺職業(yè)技術學院 20 4 430
11999 海南職業(yè)技術學院 283 264 430
12046 番禺職業(yè)技術學院 1610 518(非廣州生源) 524
637(廣州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育職業(yè)技術學院 19 22 470
12051 湖北職業(yè)技術學院 75 71 430
12052 武漢船舶職業(yè)技術學院 20 24 450
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 10 1 430
12055 長沙航空職業(yè)技術學院 80 96 479
12058 黃河水利職業(yè)技術學院 30 4 430
12059 廣東培正學院 2080 1192 430
12067 許昌職業(yè)技術學院 20 1 430
12107 貴州警官職業(yè)學院 50 61 449
12215 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 20 24 439
12218 民辦萬博科技職業(yè)學院 10 2 430
12219 安徽警官職業(yè)學院 10 1 430
12222 貴州交通職業(yè)技術學院 40 33 430
12223 貴州航天職業(yè)技術學院 40 23 430
12300 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 22 26 471
12301 永州職業(yè)技術學院 68 10 430
12302 湖南鐵道職業(yè)技術學院 100 42 430
12303 湖南涉外經(jīng)濟學院 70 84 454
12304 湖南科技職業(yè)學院 25 10 430
12308 海口經(jīng)濟職業(yè)技術學院 114 143 452
12317 常州信息職業(yè)技術學院 30 11 430
12325 廣東新安職業(yè)技術學院 2540 71 430
12336 貴州電子信息職業(yè)技術學院 100 34 430
12343 湖南生物與機電工程職業(yè)技術學院 65 7 430
12344 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 40 37 430
12347 恩施職業(yè)技術學院 20 0 430
12349 云南國土資源職業(yè)學院 10 0 430
12354 襄樊職業(yè)技術學院 80 18 430
12356 廣西交通職業(yè)技術學院 20 6 430
12362 武漢生物工程學院 100 113 432
12364 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 40 3 430
12369 武漢時代職業(yè)學院 30 7 430
12379 廣西國際商務職業(yè)技術學院 18 14 430
12382 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 55 37 430
12392 柳州運輸職業(yè)技術學院 50 8 430
12397 湖南交通職業(yè)技術學院 30 21 430
12401 湖南商務職業(yè)技術學院 20 8 430
12425 湖南工程職業(yè)技術學院 20 1 430
12441 聊城職業(yè)技術學院 40 0 430
12482 克拉瑪依職業(yè)技術學院 5 1 430
12484 天津濱海職業(yè)學院 20 14 430
12487 天津工程職業(yè)技術學院 10 6 430
12498 上海海事職業(yè)技術學院 10 12 503
12514 新疆輕工職業(yè)技術學院 5 2 430
12535 天津青年職業(yè)學院 40 1 430
12560 云南經(jīng)濟管理職業(yè)學院 10 13 448
12564 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 25 30 439
12566 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 10 12 452
12568 北京匯佳職業(yè)學院 5 2 430
12574 南海東軟信息技術職業(yè)學院 1900 235 430
12575 廣州康大職業(yè)技術學院 2220 62 430
12576 珠海藝術職業(yè)學院 45 6 430
12596 保險職業(yè)學院 35 33 430
12598 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 17 2 430
12600 邵陽職業(yè)技術學院 11 3 430
12601 湖南司法警官職業(yè)學院 120 146 453
12608 重慶正大軟件職業(yè)技術學院 25 9 430
12609 重慶電子科技職業(yè)學院 40 9 430
12618 廣州大學華軟軟件學院 1965 973 430
12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 1500 1823 446
12621 廣東商學院華商學院 1600 657 430
12622 廣東海洋大學寸金學院 1826 277 430
12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 1700 951 430
12627 福建水利電力職業(yè)技術學院 10 6 430
12628 福建電力職業(yè)技術學院 30 36 463
12629 廈門海洋職業(yè)技術學院 40 50 450
12639 南充職業(yè)技術學院 5 0 430
12668 廣東技術師范學院天河學院 1870 839 430
12679 江蘇海事職業(yè)技術學院 30 2 430
12680 應天職業(yè)技術學院 25 0 430
12683 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術學院 20 22 430
12710 泉州光電信息職業(yè)學院 15 0 430
12711 泉州紡織服裝職業(yè)學院 30 8 430
12713 西安外事學院 20 24 454
12714 西安翻譯學院 28 35 486
12715 西京學院 20 6 430
12719 天津渤海職業(yè)技術學院 20 7 430
12720 天津電子信息職業(yè)技術學院 10 9 430
12721 天津機電職業(yè)技術學院 70 28 430
12722 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 26 5 430
12729 齊齊哈爾職業(yè)學院 2 0 430
12732 天津輕工職業(yè)技術學院 4 4 482
12737 荊州職業(yè)技術學院 60 10 430
12738 武漢工程職業(yè)技術學院 15 10 430
12739 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 45 14 430
12740 仙桃職業(yè)學院 36 23 430
12744 湖北輕工職業(yè)技術學院 20 8 430
12749 廣東嶺南職業(yè)技術學院 4150 373 430
12755 重慶信息技術職業(yè)學院 15 2 430
12758 重慶社會工作職業(yè)學院 30 5 430
12759 重慶工程職業(yè)技術學院 50 23 430
12760 重慶職業(yè)技術學院 30 23 430
12761 四川交通職業(yè)技術學院 20 2 430
12764 四川建筑職業(yè)技術學院 10 1 430
12765 汕尾職業(yè)技術學院 900 222 430
12766 江西渝州科技職業(yè)學院 50 58 430
12770 羅定職業(yè)技術學院 1090 155 430
12771 陽江職業(yè)技術學院 1140 326 430
12772 河源職業(yè)技術學院 1615 1438 430
12773 秦皇島職業(yè)技術學院 20 7 430
12776 山西生物應用職業(yè)技術學院 30 2 430
12781 河南司法警官職業(yè)學院 30 13 430
12788 天津對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學院 15 19 490
12791 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 4 4 446
12795 南昌理工學院 17 20 488
12802 北京吉利大學 30 36 484
12806 江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 120 64 430
12807 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 33 39 440
12808 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 30 4 430
12809 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 6 0 430
12811 安徽工貿(mào)職業(yè)技術學院 30 8 430
12814 安徽電子信息職業(yè)技術學院 20 4 430
12828 西安航空職業(yè)技術學院 10 9 430
12830 陜西交通職業(yè)技術學院 8 0 430
12833 蘭州職業(yè)技術學院 10 1 430
12836 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 10 1 430
12844 山東力明科技職業(yè)學院 40 4 430
12845 長沙通信職業(yè)技術學院 40 6 430
12846 湘潭職業(yè)技術學院 80 10 430
12847 郴州職業(yè)技術學院 110 22 430
12848 婁底職業(yè)技術學院 20 4 430
12849 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 30 25 430
12866 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 15 18 483
12867 浙江旅游職業(yè)學院 10 12 480
12881 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 30 13 430
12883 天津交通職業(yè)學院 20 4 430
12907 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 20 2 430
12914 上海托普信息技術職業(yè)學院 20 24 475
12929 江西司法警官職業(yè)學院 20 24 456
12930 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 15 7 430
12931 渤海船舶職業(yè)學院 40 13 430
12932 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 36 43 439
12933 江西電力職業(yè)技術學院 30 15 430
12934 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 10 4 430
12936 江西藝術職業(yè)學院 5 6 432
12937 鷹潭職業(yè)技術學院 8 0 430
12938 江西城市職業(yè)學院 5 1 430
12939 江西信息應用職業(yè)技術學院 4 3 430
12940 江西交通職業(yè)技術學院 5 0 430
12942 江西應用技術職業(yè)學院 40 5 430
12943 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 60 6 430
12944 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 20 18 430
12948 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 15 18 433
12952 武漢航海職業(yè)技術學院 8 4 430
12954 汕頭職業(yè)技術學院 1370 1017(非汕頭生源) 467
635(汕頭生源) 430
12956 揭陽職業(yè)技術學院 650 254 430
12957 深圳信息職業(yè)技術學院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清遠職業(yè)技術學院 2530 1972(非清遠生源) 430
92(清遠生源) 430
12961 廣東亞視演藝職業(yè)學院 120 1 430
12964 四川國際標榜職業(yè)學院 5 6 450
12966 宜賓職業(yè)技術學院 16 4 430
12970 四川職業(yè)技術學院 20 4 430
12977 武漢鐵路職業(yè)技術學院 35 14 430
12978 武漢工交職業(yè)學院 25 11 430
12979 湖北三峽職業(yè)技術學院 10 0 430
12980 隨州職業(yè)技術學院 5 1 430
12981 武漢電力職業(yè)技術學院 15 19 430
12982 湖北水利水電職業(yè)技術學院 57 18 430
12983 湖北城市建設職業(yè)技術學院 20 0 430
12984 武漢警官職業(yè)學院 18 21 466
12985 湖北生物科技職業(yè)學院 23 17 430
12986 湖北開放職業(yè)學院 35 0 430
12989 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 60 8 430
12990 武漢語言文化職業(yè)學院 60 6 430
12991 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 10 12 472
13005 青島飛洋職業(yè)技術學院 10 1 430
13008 山東交通職業(yè)學院 15 2 430
13011 青島酒店管理職業(yè)技術學院 20 24 473
13012 山東信息職業(yè)技術學院 25 1 430
13014 青島港灣職業(yè)技術學院 60 15 430
13015 青島恒星職業(yè)技術學院 6 0 430
13017 江南影視藝術職業(yè)學院 4 4 431
13031 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 50 39 430
13032 湖南藝術職業(yè)學院 5 4 430
13033 湖南機電職業(yè)技術學院 10 3 430
13037 懷化職業(yè)技術學院 20 1 430
13038 岳陽職業(yè)技術學院 20 12 430
13039 常德職業(yè)技術學院 5 0 430
13041 長沙南方職業(yè)學院 63 33 430
13042 瀟湘職業(yè)學院 20 0 430
13043 湖南化工職業(yè)技術學院 10 4 430
13044 湖南城建職業(yè)技術學院 25 6 430
13045 湖南石油化工職業(yè)技術學院 15 3 430
13052 貴州科技工程職業(yè)學院 25 7 430
13053 貴州電力職業(yè)技術學院 30 24 430
13055 銅仁職業(yè)技術學院 10 3 430
13108 江蘇信息職業(yè)技術學院 15 1 430
13112 南京信息職業(yè)技術學院 20 15 430
13121 西安思源職業(yè)學院 11 7 430
13122 西安高新科技職業(yè)學院 30 3 430
13125 陜西服裝藝術職業(yè)學院 2 0 430
13138 廣西建設職業(yè)技術學院 20 6 430
13264 武漢交通職業(yè)學院 30 7 430
13265 咸寧職業(yè)技術學院 39 1 430
13319 山東化工職業(yè)學院 10 3 430
13324 山東協(xié)和職業(yè)技術學院 30 2 430
13397 石家莊郵電職業(yè)技術學院 40 17 430
13401 石家莊醫(yī)學高等專科學校 30 37 435
13402 石家莊外語翻譯職業(yè)學院 30 37 471
13418 江西服裝職業(yè)技術學院 4 4 434
13419 江西科技職業(yè)學院 13 10 430
13420 江西大宇職業(yè)技術學院 8 1 430
13421 江西贛江職業(yè)技術學院 10 0 430
13422 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 20 14 430
13423 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 10 7 430
13425 江西應用工程職業(yè)學院 10 0 430
13426 江西生物科技職業(yè)學院 10 4 430
13427 江西建設職業(yè)技術學院 15 2 430
13499 河南檢察職業(yè)學院 25 5 430
13523 北海職業(yè)學院 36 14 430
13524 北海藝術設計職業(yè)學院 10 1 430
13525 北海宏源足球職業(yè)學院 15 7 430
13548 西南師范大學育才學院 10 8 430
13575 海南軟件職業(yè)技術學院 76 91 446
13576 海南政法職業(yè)學院 110 132 456
13577 海南外國語職業(yè)學院 74 90 466
13588 四川外語學院重慶南方翻譯學院 20 13 430
13589 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 80 65 430
13591 重慶工商大學派斯學院 30 6 430
13627 重慶郵電大學移通學院 4 4 441
13665 電子科技大學成都學院 40 20 430
13673 四川外語學院成都學院 30 20 430
13701 天津石油職業(yè)技術學院 10 1 430
13703 北京科技職業(yè)學院 9 10 477
13710 中山火炬職業(yè)技術學院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江門職業(yè)技術學院 1320 1607 440
13712 茂名職業(yè)技術學院 1750 1451 430
13713 珠海城市職業(yè)技術學院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 廣州工商職業(yè)技術學院 2445 290 430
13715 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 2135 711 430
13716 廣州南洋理工職業(yè)學院 2312 74 430
13717 廣州科技職業(yè)技術學院 2450 297 430
13718 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 2178 85 430
13719 東莞南博職業(yè)技術學院 2335 88 430
13720 肇慶科技職業(yè)技術學院 2345 166 430
13721 肇慶工商職業(yè)技術學院 2450 213 430
13733 福建警官職業(yè)學院 20 24 430
13738 西安汽車科技職業(yè)學院 4 0 430
13749 無錫工藝職業(yè)技術學院 20 0 430
13754 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 23 6 430
13766 泉州信息職業(yè)技術學院 50 0 430
13768 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 20 5 430
13771 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 30 15 430
13776 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 29 1 430
13788 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 6 1 430
13792 鄭州職業(yè)技術學院 10 1 430
13793 江漢藝術職業(yè)學院 5 0 430
13794 湖北黃石機電職業(yè)技術學院 15 1 430
13795 武漢工業(yè)職業(yè)技術學院 40 2 430
13796 武漢民政職業(yè)學院 20 11 430
13797 鄂東職業(yè)技術學院 20 2 430
13798 湖北財稅職業(yè)學院 40 25 430
13800 湖北國土資源職業(yè)學院 20 3 430
13801 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 10 0 430
13804 湖南民族職業(yè)學院 24 20 430
13808 益陽職業(yè)技術學院 5 0 430
13827 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 40 9 430
13831 廣西電力職業(yè)技術學院 40 9 430
13836 湖南信息科學職業(yè)學院 10 3 430
13844 東莞理工學院城市學院 560 86(非東莞生源) 445
590(東莞生源) 446
13846 安徽國際商務職業(yè)學院 15 2 430
13850 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 20 6 430
13860 山東杏林科技職業(yè)學院 10 0 430
13863 天津鐵道職業(yè)技術學院 5 0 430
13867 江西*職業(yè)技術學院 5 1 430
13875 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 100 92 430
13876 海南萬和信息職業(yè)技術學院 30 3 430
13907 上海中華職業(yè)技術學院 4 4 461
13912 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 1925 116 430
13922 湖南九嶷職業(yè)技術學院 25 2 430
13923 湖南理工職業(yè)技術學院 6 1 430
13924 湖南科技經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 3 0 430
13927 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 2270 128 430
13928 廣州華立科技職業(yè)學院 2445 116 430
13931 三亞航空旅游職業(yè)學院 50 34 430
13937 株洲職業(yè)技術學院 15 8 430
13939 湖南水利水電職業(yè)技術學院 10 1 430
13940 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 5 2 430
13941 湖南交通工程職業(yè)技術學院 25 1 430
13942 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 50 10 430
13943 廣州鐵路職業(yè)技術學院 1780 2217 470
13945 西安鐵路職業(yè)技術學院 20 0 430
14022 天津海運職業(yè)學院 33 3 430
14065 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(原廣州大學科技貿(mào)易技術學院) 860 350 430
14066 中山職業(yè)技術學院 639 420 430
50031 廣播電影電視管理干部學院 8 5 430
50075 廣州金橋管理干部學院 300 365 437
80018 廣州大學(教學點:廣州大學城建學院) 1890 1352 430
80140 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(教學點:廣東信息商旅職業(yè)學院(籌)) 300 16 430
80998 廣東科學技術職業(yè)學院(教學點:廣東誠美計算機專修學院(民辦)) 300 12 430
88888 廣州潛水學校 15 3 430

以上就是大學路小編給大家?guī)淼膹V東省今年高考3B的分數(shù)線是多少?全部內容,希望對大家有所幫助!

免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“廣東省今年高考3B的分數(shù)線是多少?”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品