今天大學路小編為大家?guī)砹?023廈門大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
1、廈門大學在北京的經(jīng)濟學類(5460元,含金融學、金融工程、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學)專業(yè)招生人數(shù)為7人;
2、廈門大學在北京的化學類(含化學化工材料類)(含化學、能源化學、化學生物學、化學測量學與技術(shù)、化學工程與工藝、生物工程、材料科學與工程)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
3、廈門大學在北京的計算機類(5460元,含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)。軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)三、四年級按學分收費,400元/學分,兩年不超過80學分)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
4、廈門大學在北京的理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類)(5460元,含海洋科學、海洋技術(shù)、環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、廈門大學在北京的工科試驗班(5460元,含機械設計*及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程。專業(yè)分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業(yè),學費6760元/學年)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、廈門大學在北京的生物科學類(5460元,含生物科學、生物技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
7、廈門大學在北京的物理學類(5460元,含物理學、天文學)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
8、廈門大學在北京的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
9、廈門大學在北京的統(tǒng)計學類(5460元,含統(tǒng)計學。招收的考生全部進入統(tǒng)計學國際化專業(yè)建設計劃,專業(yè)課程采用全英文授課)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、廈門大學在北京的會計學(5460元,含會計學、財務管理、審計學專業(yè))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、廈門大學在北京的公共管理類(5460元,含政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、廈門大學在北京的法學類(5460元,含法學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、廈門大學在北京的外國語言文學類(5460元,只招英語考生,含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、廈門大學在北京的外國語言文學類(5460元,只招英語考生,含英語)(加會計或財務、日語)(加會計或財務、法語)(加會計或財務、俄語)(加會計或財務、德語)(加會計或財務、西班牙語)(加會計或財務。外國語言文學類+會計學/財務管理主輔修項目,主修外國語言文學類專業(yè)學費5460元/學年;輔修會計學或財務管理專業(yè)課程采用全英文授課,120元/學分,4年總學分以當年度輔修項目招生簡章為準)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、廈門大學在北京的管理科學與工程類(5460元,含管理科學、電子商務)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、廈門大學在北京的數(shù)學類(5460元,含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
17、廈門大學在北京的新聞傳播學類(5460元,含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
18、廈門大學在北京的工商管理類(5460元,含人力資源管理、工商管理、市場營銷)(含數(shù)智營銷方向、旅游管理)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
會計學(含會計、財務、審計) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學類(外國語言文學加會計或財務) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
統(tǒng)計學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
管理科學與工程類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
外國語言文學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
工科試驗班 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學類(含物理類) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類 | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
化學類(含化學化工材料類) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(5460元,含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(5460元含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類(5460,含環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程)(專業(yè)辦學地點翔安校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
海洋科學類(5460,含海洋科學、海洋技術(shù))(專業(yè)辦學地點翔安校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
軟件工程(含軟件、數(shù)媒技術(shù))(學費待定,含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)。學費第一、二年5460元/年,第三、四年按學分收費,每學分400元,每學年約為40學分)(專業(yè)辦學地點翔安校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(5460元,含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
管理科學與工程類(5460元,含管理科學、電子商務)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5460元)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
統(tǒng)計學類(5460元,含統(tǒng)計學。招收的考生全部進入統(tǒng)計學國際化專業(yè)建設計劃,專業(yè)課程采用全英文授課)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
會計學(含會計、財務、審計)(5460元,含會計學、財務管理、審計學專業(yè))(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
公共管理類(5460元,含政治學與行政學、行政管理)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學類(5460元,含法學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學類(外國語言文學加會計或財務)(學費待定,只招英語考生,主輔修專業(yè),主修將在英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語六個外語專業(yè)中分流,輔修將在會計學、財務管理兩個專業(yè)中分流。外國語言文學專業(yè)學費每學年5460元;會計學財務管理專業(yè)課程采用全英文授課,每學分120元,4年總學分約45學分)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
材料類(5460,材料科學與工程)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
計算機類(5460元,含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、通信工程)(專業(yè)辦學地點翔安校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
外國語言文學類(5460元只招英語考生,含英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類)(5460元,含生物科學、生物技術(shù)、預防醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù))(專業(yè)辦學地點翔安校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
工科試驗班(學費待定,含機械設計*及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程。專業(yè)分流前學費5460元/學年;專業(yè)分流后飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業(yè)學費6760元/學年,其他專業(yè)學費5460元/學年)(專業(yè)辦學地點翔安校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
物理學類(5460元,含物理學、天文學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
化學類(含化工材料科學)(5460元,含化學、能源化學、化學生物學、化學測量學與技術(shù))(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟學類(5460元,含金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學類(外國語言文學加會計或財務) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
統(tǒng)計學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
管理科學與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(含軟件、數(shù)媒技術(shù)) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
會計學(含會計、財務) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
海洋科學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
外國語言文學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
計算機類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
化學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
政治學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
法學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
會計學(中外合作辦學) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
金融學(中外合作辦學) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
人文科學試驗班 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類邯鄲校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
人文科學試驗班青島校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
公共管理類邯鄲校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
新聞傳播學類建檔立卡貧困生 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
法學類眉山校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
日語眉山校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
會計學(中外合作辦學) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融學(中外合作辦學) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
生物科學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化學類涉縣校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
海洋科學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學類涉縣校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類涉縣校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
會計學邯鄲校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
航空航天類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
計算機類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類邯鄲校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
化學工程與工藝(化學工程與工藝、生物工程專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
公共管理類(含政治學與行政學、社會工作、社會學、行政管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類(會計學)(中外合作辦學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
金融學類(金融學)(中外合作辦學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類(含人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理、管理科學、電子商務) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
人文科學試驗班(漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學(含國學方向)、人類學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類(人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理、管理科學、電子商務) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
法學類(法學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
人文科學試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
公共管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
法學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
日語 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學類(化學、能源化學、化學生物類) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
會計學(會計學、財務管理專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋科學類(海洋科學、海洋技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子信息類(電子信息科學與技術(shù)、微電子科學與工程、電子信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電磁場與無線技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學類(物理學、天文學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋科學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
航空航天類(電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、機械設計*及其自動化、飛行器動力工程、飛行器設計與工程、自動化) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡空間安全、智能科學與技術(shù)、通信工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
航空航天類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
計算機類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類(金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
公共管理類(含政治學與行政學、社會工作、社會學、行政管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
工商管理類(含會計學)(中外合作辦學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
金融學類(含金融學)(中外合作辦學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
政治學類(含國際政治、外交學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法學類(含法學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
公共管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
政治學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類(含金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班(含漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學(含國學方向)、人類學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
會計學(含會計學、財務管理專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
會計學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU) ,由著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦, 是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學。 在建校100周年之際,*中央*、國家主席、中央軍委主席*向?qū)W校發(fā)來賀信。賀信指出,廈門大學是一所具有光榮傳統(tǒng)的大學。100年來,學校秉持愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生的立校志向,形成了“愛國、革命、自強、科學”的優(yōu)良校風,打造了鮮明的辦學特色,培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,為國家富強、人民幸福和中華文化海外傳播作出了積極貢獻。
學校建有思明校區(qū)、漳州校區(qū)、翔安校區(qū)和馬來西亞分校,設有研究生院、6個學部以及33個學院(直屬系)和16個研究院,形成了覆蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學、交叉學科12個學科門類的學科體系。擁有5個一級學科國家重點學科、9個二級學科國家重點學科。設有32個博士后流動站;37個博士學位授權(quán)一級學科,46個碩士學位授權(quán)一級學科;8個自主設置二級交叉學科;2個博士專業(yè)學位授權(quán)類別,29個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別。2022年,教育學、化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學共6個學科入選國家公布的世界一流學科建設名單。
學?,F(xiàn)有專任教師近3000人,其中,教授、副教授占比74.3%。共有兩院院士32人(含雙聘18人),文科資深教授1人,發(fā)展中國家科學院院士4人,中國醫(yī)學科學院學部委員2人,國家重點研發(fā)計劃項目負責人30人,“長江學者獎勵計劃”特聘教授29人、特崗學者2人、青年學者23人,國家杰出青年科學基金獲得者60人,國家高層次人才特殊支持計劃領(lǐng)軍人才38人、青年拔尖人才17人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者58人;國家創(chuàng)新研究群體11個、國家自然科學基金基礎(chǔ)科學中心項目2項、教育部創(chuàng)新團隊9個,國家級教學名師6人。
學?,F(xiàn)有在校學生44000余人,其中本科生20000余人、碩士研究生18000余人、博士研究生5000余人。學校內(nèi)部質(zhì)量保障體系入選聯(lián)合國教科文組織“高等教育內(nèi)部質(zhì)量保障優(yōu)秀原則和創(chuàng)新實踐研究典型案例”,學校是中國也是東亞地區(qū)唯一入選高校。學校獲第六、第七、第八屆國家級高等教育教學成果一等獎1項、二等獎15項。8個學科入選教育部基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地,11個專業(yè)(13個項目)入選教育部卓越人才教育培養(yǎng)計劃;44個專業(yè)入選國家級一流專業(yè)建設點;44門課程入選國家首批一流本科課程。學校入選教育部課程思政教學研究示范中心,2門課程入選教育部課程思政示范課程?,F(xiàn)有6個國家級實驗教學示范中心、3個國家級虛擬仿真實驗教學中心、1個國家臨床教學培訓示范中心、3個國家級大學生校外實踐教育基地。46名教師入選2018-2022年教育部高等學校教學指導委員會。
學校設有300多個研究機構(gòu)。其中,國家級協(xié)同創(chuàng)新中心2個(牽頭單位),國家重點實驗室4個,國家工程技術(shù)研究中心1個,國家工程實驗室1個,國家地方聯(lián)合工程研究中心2個,國家地方聯(lián)合工程實驗室 3個,國家產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺1個,國家野外科學觀測研究站1個,國家高端智庫(培育)1個,教育部重點實驗室5個,教育部工程研究中心3個,教育部野外科學觀測研究站1個,教育部人文社科重點研究基地5個。
學校對外交流與合作深入開展,已與境外259所高校簽署了校際合作協(xié)議,與52所世界知名高校開展實質(zhì)*流合作。學校積極參與國際中文教育工作,已在五大洲的12個國家建設14所孔子學院和48個孔子課堂,是“雙一流”建設高校中承建數(shù)量最多、孔子學院分布最廣的中方合作院校之一。在對臺交流方面,已成為臺灣研究的重鎮(zhèn)和兩岸學術(shù)、文化交流的前沿。2014年7月,廈門大學馬來西亞分校奠基,成為中國首個在海外建設獨立校園的大學,被中央媒體譽為鑲嵌在“一帶一路”上的一顆明珠;已開設22個本科專業(yè)、7個碩士專業(yè)、4個博士專業(yè),在校生6000余人、教職員工500余人,生源主要來自“一帶一路”沿線的33個國家和地區(qū)。
面向新百年,廈門大學堅持以**重要賀信精神領(lǐng)航,在全面建成世界知名高水平研究型大學的基礎(chǔ)上,全力奮進第二個百年目標,建成具有廈大風格的中國特色世界一流大學。到2035年躋身世界一流大學行列;到本世紀中葉,即到新中國成立百年之際,躍居世界一流大學前列。
以上就是大學路整理的2023廈門大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:592024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領(lǐng)軍教師培訓,為基礎(chǔ)教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品