云南師范大學優(yōu)勢專業(yè)由云南師范大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、漢語言文學 推薦指數(shù): 4.7(194人推薦) 2、英語 推薦指數(shù): 4.4(149人推薦) 3、數(shù)學類 推薦指數(shù): 4.5(142人推薦) 4、哲學 推薦指數(shù): 4.1(123人推薦) 5、學前教育 推薦指數(shù): 4.6(99人推薦) 6、經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.3(95人推薦) 7、應用心理學 推薦指數(shù): 4.3(92人推薦) 8、思想政治教育 推薦指數(shù): 4.5(88人推薦) 9、體育教育 推薦指數(shù): 4.6(84人推薦) 10、教育學 推薦指數(shù): 4.3(80人推薦) 11、金融學 推薦指數(shù): 4.2(73人推薦) 12、法學 推薦指數(shù): 4.4(72人推薦) 13、會計學 推薦指數(shù): 4.7(69人推薦) 14、漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.4(64人推薦) 15、數(shù)學與應用數(shù)學 推薦指數(shù): 4.4(63人推薦) 16、計算機科學與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(57人推薦) 17、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(54人推薦) 18、財政學 推薦指數(shù): 4.5(53人推薦) 19、歷史學 推薦指數(shù): 4.7(51人推薦) 20、地理科學 推薦指數(shù): 4.7(43人推薦)
云南師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 548 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 545 | 理科 | 一批 |
法學 | 541 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 539 | 理科 | 一批 |
泰語 | 538 | 理科 | 一批 |
金融學 | 535 | 理科 | 一批 |
學前教育 | 533 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 533 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 533 | 理科 | 一批 |
生物科學 | 532 | 理科 | 一批 |
西班牙語 | 532 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)站工程 | 532 | 理科 | 一批 |
教育學 | 531 | 理科 | 一批 |
旅游管理與服務教育 | 531 | 理科 | 一批 |
化學 | 530 | 理科 | 一批 |
財政學 | 530 | 理科 | 一批 |
應用生物科學 | 530 | 理科 | 一批 |
物理學類 | 529 | 理科 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 529 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學 | 528 | 理科 | 一批 |
地理科學 | 527 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 527 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 526 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 526 | 理科 | 一批 |
越南語 | 525 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 525 | 理科 | 一批 |
特殊教育 | 525 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 525 | 理科 | 一批 |
應用電子技術(shù)教育 | 525 | 理科 | 一批 |
日語 | 524 | 理科 | 一批 |
老撾語 | 524 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學 | 524 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 524 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 理科 | 一批 |
測繪工程 | 523 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 522 | 理科 | 一批 |
柬埔寨語 | 521 | 理科 | 一批 |
*語 | 521 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 521 | 理科 | 一批 |
新能源科學與工程 | 521 | 理科 | 一批 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 521 | 理科 | 一批 |
哲學 | 520 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡工程 | 520 | 理科 | 一批 |
地理信息科學 | 519 | 理科 | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 517 | 理科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 517 | 理科 | 一批 |
泰語 | 516 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學 | 515 | 理科 | 一批 |
社會學 | 515 | 理科 | 一批 |
緬甸語 | 514 | 理科 | 一批 |
越南語 | 502 | 理科 | 二批 |
小學教育 | 502 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 500 | 理科 | 二批 |
緬甸語 | 498 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 498 | 理科 | 二批 |
柬埔寨語 | 496 | 理科 | 二批 |
老撾語 | 495 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 480 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 464 | 理科 | 二批 |
體育學類(中外合作辦學) | 455 | 理科 | 二批 |
戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 450 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(shù) | 424 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學 | 412 | 理科 | 二批 |
新能源科學與工程 | 404 | 理科 | 二批 |
云南師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 548 | 文科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 545 | 文科 | 一批 |
法學 | 541 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 539 | 文科 | 一批 |
泰語 | 538 | 文科 | 一批 |
金融學 | 535 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 533 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 533 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 533 | 文科 | 一批 |
生物科學 | 532 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 532 | 文科 | 一批 |
網(wǎng)站工程 | 532 | 文科 | 一批 |
教育學 | 531 | 文科 | 一批 |
旅游管理與服務教育 | 531 | 文科 | 一批 |
化學 | 530 | 文科 | 一批 |
財政學 | 530 | 文科 | 一批 |
應用生物科學 | 530 | 文科 | 一批 |
物理學類 | 529 | 文科 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 529 | 文科 | 一批 |
統(tǒng)計學 | 528 | 文科 | 一批 |
地理科學 | 527 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 527 | 文科 | 一批 |
電子信息類 | 526 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 526 | 文科 | 一批 |
越南語 | 525 | 文科 | 一批 |
制藥工程 | 525 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 525 | 文科 | 一批 |
通信工程 | 525 | 文科 | 一批 |
應用電子技術(shù)教育 | 525 | 文科 | 一批 |
日語 | 524 | 文科 | 一批 |
老撾語 | 524 | 文科 | 一批 |
教育技術(shù)學 | 524 | 文科 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 524 | 文科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 文科 | 一批 |
測繪工程 | 523 | 文科 | 一批 |
生物技術(shù) | 522 | 文科 | 一批 |
柬埔寨語 | 521 | 文科 | 一批 |
*語 | 521 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 521 | 文科 | 一批 |
新能源科學與工程 | 521 | 文科 | 一批 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 521 | 文科 | 一批 |
哲學 | 520 | 文科 | 一批 |
網(wǎng)絡工程 | 520 | 文科 | 一批 |
地理信息科學 | 519 | 文科 | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 517 | 文科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 517 | 文科 | 一批 |
泰語 | 516 | 文科 | 二批 |
生態(tài)學 | 515 | 文科 | 一批 |
社會學 | 515 | 文科 | 一批 |
緬甸語 | 514 | 文科 | 一批 |
越南語 | 502 | 文科 | 二批 |
小學教育 | 502 | 文科 | 二批 |
應用化學 | 500 | 文科 | 二批 |
緬甸語 | 498 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 498 | 文科 | 二批 |
柬埔寨語 | 496 | 文科 | 二批 |
老撾語 | 495 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 480 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 464 | 文科 | 二批 |
體育學類(中外合作辦學) | 455 | 文科 | 二批 |
戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 450 | 文科 | 二批 |
計算機科學與技術(shù) | 424 | 文科 | 二批 |
生態(tài)學 | 412 | 文科 | 二批 |
新能源科學與工程 | 404 | 文科 | 二批 |
天津師范大學坐落于天津市,不少同學對于天津師范大學也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學對于天津師范
1970年01月01日 08:00西安科技大學位于陜西省西安市,也是一些同學理想中的大學校園,不過很多同學表示對于西安科技大學是幾本?
2020年07月13日 09:52四川師范大學位于四川省成都市,很多同學對于四川師范大學也是很看好!不過仍有一些同學對于四川師范大學是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在選擇專業(yè),學校的時候,都會以未來的職業(yè)方向為參考.對于想要成為老師的學生們來說,選擇師
2020年07月11日 11:56很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些計劃報考福建師范大學的同學們,對福建師范大學并不是很了解。不少同學都咨詢小編福建師范大學好不好?
2020年07月11日 10:41貴州師范大學位于貴州省省會貴陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,貴州師范大學到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38隨著社會的不斷發(fā)展,國家的高等教育也在不斷的推陳出新。每年我國的各大高校均會開設新專業(yè)來滿足社會新崗
2020年07月09日 10:37新學期到來。家長和同學們準備好了嗎?小編今天為各位家長和學生們推薦一份“開學全攻略”,看看開學之后的
2020年07月08日 10:10大學宿舍門禁系統(tǒng)應該是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是為了保證學生不隨意外出,確保學生們的
2020年07月07日 17:252024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品