湖北中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?湖北中醫(yī)藥大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上湖北中醫(yī)藥大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考湖北中醫(yī)藥大學的學子,找到湖北中醫(yī)藥大學最牛的專業(yè)。
一、湖北中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)湖北中醫(yī)藥大學2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,湖北中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為中西醫(yī)臨床醫(yī)學:投檔線為544分
第2名為中藥學:投檔線為544分
第3名為醫(yī)學信息工程:投檔線為541分
第4名為醫(yī)學影像技術(shù):投檔線為539分
第5名為藥學:投檔線為535分
第6名為制藥工程:投檔線為533分
第7名為醫(yī)學檢驗技術(shù):投檔線為533分
第8名為中藥資源與開發(fā):投檔線為529分
第9名為藥物制劑:投檔線為528分
第10名為醫(yī)學實驗技術(shù):投檔線為528分
以上這10個專業(yè)是湖北中醫(yī)藥大學2022年在河北投檔分數(shù)線最高的10個專業(yè),可以說是湖北中醫(yī)藥大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于湖北中醫(yī)藥大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、湖北中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,湖北中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè),應該是湖北中醫(yī)藥大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在湖北中醫(yī)藥大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、國家級特色專業(yè)名單,省級特色專業(yè)名單,國家級一流本科專業(yè)名單,省級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于湖北中醫(yī)藥大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、湖北中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學科評估
B-:中藥學
C+:中醫(yī)學
C-:中西醫(yī)結(jié)合、藥學
2、湖北中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
中藥學、針灸推拿學、中醫(yī)學
3、湖北中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級一流本科
公共事業(yè)管理
4、湖北中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)之省級一流本科
醫(yī)學信息工程、藥物制劑、衛(wèi)生檢驗與檢疫
以上便是湖北中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢湖北中醫(yī)藥大學。
高考填志愿想要報考湖北中醫(yī)藥大學的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年湖北中醫(yī)藥大學在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(針刀方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 保險學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 保險學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理(培養(yǎng)醫(yī)事法學人才) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學(培養(yǎng)美容與康復人才) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 運動康復 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(針刀方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 運動康復 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(針刀方向) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(針刀方向) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 保險學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(骨傷方向)(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(學制5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(針刀方向)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向定向培養(yǎng))(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結(jié)合方向)(學制為”5+3“醫(yī)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(針刀方向)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制為”5+3“醫(yī)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 護理學(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 452 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(骨傷方向)(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(5+3年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 480 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 502 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 505 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 508 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 526 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 527 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 540 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 運動康復 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結(jié)合)(學制為5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制為5+3醫(yī)) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 護理學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 保險學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點:校本部) | 467 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(辦學地點:校本部) | 489 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(辦學地點:校本部) | 500 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(針刀方向)(辦學地點:校本部) | 530 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(辦學地點:校本部) | 533 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 護理學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 543 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 547 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 548 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結(jié)合方向) | 550 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 559 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 561 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(5十3醫(yī)) | 569 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中藥制藥 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向)(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù)(教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中藥制藥(教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(教學地點:湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路1號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 藥學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 英語 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 助產(chǎn)學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(針刀方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 健康服務(wù)與管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥制藥 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學(培養(yǎng)針灸推拿學(針刀)人才) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 針灸推拿學(培養(yǎng)針灸推拿學(針刀)人才) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 保險學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥物制劑 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
