今天,大學路小編為大家?guī)砹嗣窨紳h高考分數線2016 新疆 歷年高考分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
滿族高考加分嗎?加多少?
滿族高考加分,但各省略有不同。
如重慶市:少數民族聚居地(含自治縣、民族鄉(xiāng))的少數民族考生加10分;散居在漢族地區(qū)的少數民族考生在同等條件下可優(yōu)先錄取。
遼寧省:喀左、阜新蒙古族自治縣和新賓、清原、鳳城、岫巖、寬甸、北鎮(zhèn)、本溪、桓仁滿族自治縣的少數民族考生,錄取時總分增加5分;散居在漢族地區(qū)的少數民族考生在同等條件下可優(yōu)先錄取。
四川?。?
(1)甘孜州、阿壩州、涼山州,峨邊縣、馬邊縣、米易縣、鹽邊縣、石棉縣、北川縣、平武縣、漢源縣、寶興縣、興文縣、宣漢縣、敘永縣、古藺縣、筠連縣、珙縣、屏山縣、滎經縣,仁和區(qū)、金口河區(qū)(以下簡稱“三州、十七縣、兩區(qū)”)的少數民族考生,報考本科第一批錄取院校(含本科提前批執(zhí)行本科第一批錄取控制分數線的本科院校,以下簡稱本一批院校)加25分,其他院校加50分;其漢族考生,報考本一批院校加10分,其他院校加25分。
(2)攀枝花市東區(qū)、西區(qū)的少數民族考生,報考本一批院校加10分,其他院校加25分;其漢族考生,報考本一批院校加5分,其他院校加10分。
(3)其他散居少數民族考生,在我省地方屬院校錄取時加5分,在其它院校錄取時與漢族考生同等條件下優(yōu)先錄取。
根據國家有關文件精神,上述少數民族加分政策中加分分值超出20分的項目,原則上只適用于省內高校在川招生。省外高校在川招生時,若學校認可我省上述少數民族加分政策,則按我省政策加分投檔,由學校根據其錄取規(guī)則決定是否錄取;若學校明確認可的加分分值上限為20分,則投檔時按學校要求執(zhí)行。
清華、北大往年的錄取分數線是多少?
清華、北大往年的錄取分數線如下:
北京大學:
2014年:文科671分,理科690分。
2015年:文科677分,理科699分。
2016年:文科674分,理科648分。
清華大學:
2014年:文科680分,理科分691。
2015年:文科683分,理科分701。
2016年:文科686分,理科分687。
清華大學、北京大學都屬于我國重點大學,是排名全國前二位的學校。
所以他們的分數線也是十分的高,基本上每年都會達到670分到680分左右。
不管高考題是否簡單,他們的分數都不會有太*動。
新疆 歷年高考分數線
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次從高到低 適當控制分數 (數學單科限分各批次與民語言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(參考分數線) 從高到低適當控制分數(26) 從高到低適當控制分數
專科 295(參考分數線) 290(24) (參考分數線) 290 (參考分數線)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(參考分數線) 從高到低適當 控制分數(29) 從高到低適當控制分數
???290(參考分數線) 285(27) (參考分數線) 285 (參考分數線)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投檔控制分數線分別為:
漢語言
文科一批次、重點本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(參考分數線);??疲?95分(參考分數線)。
理科一批次、重點本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(參考分數線);專科:290分(參考分數線)。
體育類本科:術科80分,文化課293分;??疲盒g科78分,文化課283分。
藝術類本科:術科從高到低適當控制分數,文化課271分(參考分數線);??疲盒g科從高到低適當控制分數,文化課203分(參考分數線)。
民語言(維、哈、柯)
文科本科一批次:405分(數學26分、數學單科限分);二批次:383分(數學25分、數學單科限分);三批次:參考分數線350分(數學24分、數學單科限分)(參考分數線);專科290分(數學29分、數學單科限分、參考分數線)。
理科本科一批次:為369分(數學30分、數學單科限分);二批次:340分(數學29分、數學單科限分);三批次320分(數學27分、數學單科限分、參考分數線);???85分(數學26分、數學單科限分、參考分數線)。
體育類本科:術科78分,文化課276分;專科:術科76分,文化課229分。
藝術類本科:術科從高到低適當控制分數,文化課204分(參考分數線);專科:術科從高到低適當控制分數,文化課200分(參考分數線)。
民考漢
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:從高到低適當控制分數;??疲簭母叩降瓦m當控制分數。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:從高到低適當控制分數;??疲簭母叩降瓦m當控制分數。
體育類參照漢語言執(zhí)行。
藝術類參照漢語言執(zhí)行。
蒙語言
各批次從高到低適當控制分數(數學單科限分,各批次同民語言相同)。
首先你沒說清楚是哪個專業(yè),我只好給你全部專業(yè)到07年:
2002 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 會計學 理工 本省分數線:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 計算機科學與技術 理工 本省分數線:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分數線:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水電工程 理工 本省分數線:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分數線:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分數線:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數線:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 應用化學 理工 本省分數線:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自動化 理工 本省分數線:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 測控技術與儀器 理工 本省分數線:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市規(guī)劃 理工 本省分數線:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工業(yè)工程 理工 本省分數線:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 國際經濟與貿易 理工 本省分數線:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 會計學 理工 本省分數線:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 計算機科學與技術 理工 本省分數線:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑學 理工 本省分數線:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分數線:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市場營銷 理工 本省分數線:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水電工程 理工 本省分數線:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分數線:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分數線:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數線:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自動化 理工 本省分數線:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 會計學 理工 本省分數線:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分數線:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市場營銷 理工 本省分數線:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自動化(自動控制) 理工 本省分數線:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 國際經濟與貿易 理工 本省分數線:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 環(huán)境科學 理工 本省分數線:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 測控技術與儀器(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自動化(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 電子科學與技術(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市規(guī)劃(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通運輸(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自動化(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 會計學(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市場營銷(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自動化 理工 本省分數線:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數線:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分數線:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數線:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 電子信息工程 理工 本省分數線:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分數線:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 測繪工程 理工 本省分數線:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分數線:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分數線:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分數線:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自動化 理工 本省分數線:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 國防生 本省分數線:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 應用化學 國防生 本省分數線:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自動化 國防生 本省分數線:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 測繪工程 理工 本省分數線:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 測控技術與儀器 理工 本省分數線:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分數線:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分數線:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 應用物理學 理工 本省分數線:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自動控制 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 民語理 本省分數線: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通運輸 民語理 本省分數線: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民語理 本省分數線: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自動化 民語理 本省分數線: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 會計學 民語文 本省分數線: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市場營銷 民語文 本省分數線: 最高分:467 最低分:415
以上就是大學路整理的民考漢高考分數線2016 新疆 歷年高考分數線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。