今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹撕笔〈髮W(xué)最新排名一覽表 中國(guó)最新大學(xué)最新排名800強(qiáng)(完整版),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
2020年湖北省大學(xué)排名前五位的分別是華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中師范大學(xué)和武漢理工大學(xué)。下面小編為大家詳細(xì)介紹一下,供大家參考。
2020湖北省大學(xué)排名| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 華中科技大學(xué) | 7 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 2 | 武漢大學(xué) | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 4 | 華中師范大學(xué) | 39 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 武漢理工大學(xué) | 51 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 6 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 58 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 7 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 73 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 8 | 武漢科技大學(xué) | 100 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 9 | 中南民族大學(xué) | 146 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 10 | 湖北大學(xué) | 150 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 11 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 174 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 12 | 武漢工程大學(xué) | 192 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 202 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 14 | 三峽大學(xué) | 204 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 15 | 武漢輕工大學(xué) | 247 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 16 | 湖北文理學(xué)院 | 258 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 17 | 武漢紡織大學(xué) | 268 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 18 | 江漢大學(xué) | 344 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 19 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 354 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 20 | 黃岡師范學(xué)院 | 385 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 21 | 湖北師范大學(xué) | 426 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 22 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 430 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 23 | 湖北工程學(xué)院 | 468 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 24 | 湖北民族大學(xué) | 472 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 25 | 湖北科技學(xué)院 | 497 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 26 | 湖北理工學(xué)院 | 523 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 27 | 湖北第二師范學(xué)院 | 526 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 28 | 荊楚理工學(xué)院 | 576 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 29 | 武漢商學(xué)院 | 608 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 30 | 漢江師范學(xué)院 | 632 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 310 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) | |
| 武漢體育學(xué)院 | 350 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 湖北美術(shù)學(xué)院 | 460 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) | |
| 武漢音樂學(xué)院 | 480 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 490 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
| 湖北警官學(xué)院 | 520 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) | |
| 海軍工程大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 武昌首義學(xué)院 | 1 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 2 | 文華學(xué)院 | 2 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 3 | 武漢學(xué)院 | 8 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 4 | 漢口學(xué)院 | 13 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 5 | 武漢工商學(xué)院 | 14 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 6 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 16 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
| 7 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 28 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 8 | 武昌理工學(xué)院 | 31 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 9 | 武漢東湖學(xué)院 | 32 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 10 | 武漢晴川學(xué)院 | 41 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 11 | 武漢傳媒學(xué)院 | 55 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
| 12 | 武漢工程科技學(xué)院 | 65 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 13 | 武昌工學(xué)院 | 76 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 14 | 武漢生物工程學(xué)院 | 80 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
| 15 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 97 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 4 | 6★ | 中國(guó)頂尖獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 23 | 4★ | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 3 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 43 | 4★ | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 4 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 48 | 4★ | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 5 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 77 | 3★ | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 6 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 109 | 2★ | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 7 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 115 | 2★ | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 8 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 126 | 2★ | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 9 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 143 | 2★ | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 10 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 157 | 2★ | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 11 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 168 | 3★ | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 12 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 201 | 1★ | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 13 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 206 | 1★ | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 14 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 228 | 1★ | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 15 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 231 | 1★ | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 16 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 234 | 1★ | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 17 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 236 | 1★ | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
北大榜首,清華、浙大、上交大、復(fù)旦居前五,南大、武大、中大、吉大、中科大進(jìn)前十。國(guó)防科技大學(xué)首次進(jìn)入評(píng)價(jià)體系,位居第15位,另外第二軍醫(yī)大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)也首次納入評(píng)價(jià)范圍。
2020年本科院校排行榜(800強(qiáng))(1-100)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
| 1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學(xué) | 99.65 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 99.49 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 98.59 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 98.18 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
| 6 | 南京大學(xué) | 97.88 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 96.40 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 中山大學(xué) | 96.21 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 吉林大學(xué) | 96.00 | 吉林 | 1 | 綜合 | 7 |
| 10 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 95.93 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 |
| 11 | 華中科技大學(xué) | 95.77 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
| 12 | 中國(guó)人民大學(xué) | 95.59 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 13 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 94.80 | 北京 | 4 | 綜合 | 8 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 94.68 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
| 15 | 國(guó)防科技大學(xué) | 94.64 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
| 16 | 四川大學(xué) | 94.57 | 四川 | 1 | 綜合 | 9 |
| 17 | 東南大學(xué) | 94.57 | 江蘇 | 2 | 理工 | 7 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 94.34 | 北京 | 5 | 師范 | 1 |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 93.54 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
| 20 | 西安交通大學(xué) | 92.63 | 陜西 | 1 | 理工 | 9 |
| 21 | 山東大學(xué) | 92.54 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 |
| 22 | 天津大學(xué) | 92.48 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
| 23 | 中南大學(xué) | 92.16 | 湖南 | 2 | 理工 | 11 |
| 24 | 廈門大學(xué) | 91.92 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 91.21 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 26 | 北京航空航天大學(xué) | 91.03 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
| 27 | 南開大學(xué) | 91.01 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 |
| 28 | 大連理工大學(xué) | 90.94 | 遼寧 | 1 | 理工 | 13 |
| 29 | 華南理工大學(xué) | 90.92 | 廣東 | 2 | 理工 | 14 |
| 30 | 北京理工大學(xué) | 90.84 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 90.80 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
| 32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90.65 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 |
| 33 | 東北大學(xué) | 90.64 | 遼寧 | 2 | 理工 | 17 |
| 34 | 電子科技大學(xué) | 90.59 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
| 35 | 蘇州大學(xué) | 90.50 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 |
| 36 | 西北工業(yè)大學(xué) | 90.48 | 陜西 | 2 | 理工 | 19 |
| 37 | 鄭州大學(xué) | 90.43 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 |
| 38 | 湖南大學(xué) | 90.23 | 湖南 | 3 | 理工 | 20 |
| 39 | 上海大學(xué) | 90.20 | 上海 | 5 | 綜合 | 15 |
| 40 | 南京航空航天大學(xué) | 90.13 | 江蘇 | 4 | 理工 | 21 |
| 41 | 南京理工大學(xué) | 90.09 | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 |
| 42 | 南京師范大學(xué) | 90.02 | 江蘇 | 6 | 師范 | 3 |
| 43 | 蘭州大學(xué) | 89.83 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 16 |
| 44 | 西南交通大學(xué) | 89.67 | 四川 | 3 | 理工 | 23 |
| 45 | 北京科技大學(xué) | 89.65 | 北京 | 9 | 理工 | 24 |
| 46 | 華東理工大學(xué) | 89.55 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
| 47 | 武漢理工大學(xué) | 89.50 | 湖北 | 3 | 理工 | 26 |
| 48 | 北京交通大學(xué) | 89.50 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 49 | 華中師范大學(xué) | 89.47 | 湖北 | 4 | 師范 | 4 |
| 50 | 河海大學(xué) | 89.34 | 江蘇 | 7 | 理工 | 28 |
| 51 | 西南大學(xué) | 89.15 | 重慶 | 2 | 綜合 | 17 |
| 52 | 暨南大學(xué) | 88.86 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 |
| 53 | 江南大學(xué) | 88.83 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 19 |
| 54 | 北京工業(yè)大學(xué) | 88.72 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
| 55 | 西安電子科技大學(xué) | 88.62 | 陜西 | 3 | 理工 | 30 |
| 56 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 88.61 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 |
| 57 | 東北師范大學(xué) | 88.59 | 吉林 | 2 | 師范 | 5 |
| 58 | 南昌大學(xué) | 88.04 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
| 59 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 87.90 | 江蘇 | 9 | 農(nóng)林 | 2 |
| 60 | 哈爾濱工程大學(xué) | 87.84 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 32 |
| 61 | 陜西師范大學(xué) | 87.74 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
| 62 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 87.59 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 21 |
| 63 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 87.58 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
| 64 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 87.51 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
| 65 | 華南師范大學(xué) | 87.45 | 廣東 | 4 | 師范 | 7 |
| 66 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 87.43 | 山東 | 2 | 理工 | 34 |
| 67 | 華北電力大學(xué) | 87.35 | 北京 | 12 | 理工 | 35 |
| 68 | 燕山大學(xué) | 87.31 | 河北 | 1 | 理工 | 36 |
| 69 | 江蘇大學(xué) | 87.27 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
| 70 | 東華大學(xué) | 87.23 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
| 71 | 北京郵電大學(xué) | 87.09 | 北京 | 13 | 理工 | 38 |
| 72 | 云南大學(xué) | 86.83 | 云南 | 1 | 綜合 | 23 |
| 73 | 福州大學(xué) | 86.66 | 福建 | 2 | 綜合 | 24 |
| 74 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 86.53 | 北京 | 14 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
| 75 | 揚(yáng)州大學(xué) | 86.46 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 25 |
| 76 | 寧波大學(xué) | 86.42 | 浙江 | 3 | 綜合 | 26 |
| 77 | 西北大學(xué) | 86.31 | 陜西 | 5 | 綜合 | 27 |
| 78 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 86.29 | 北京 | 15 | 醫(yī)藥 | 1 |
| 79 | 北京化工大學(xué) | 86.28 | 北京 | 16 | 理工 | 39 |
| 80 | 湖南師范大學(xué) | 86.25 | 湖南 | 4 | 師范 | 8 |
| 81 | 福建師范大學(xué) | 86.11 | 福建 | 3 | 師范 | 9 |
| 82 | 浙江師范大學(xué) | 86.01 | 浙江 | 4 | 師范 | 10 |
| 83 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 85.99 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
| 84 | 上海師范大學(xué) | 85.89 | 上海 | 8 | 師范 | 11 |
| 85 | 廣西大學(xué) | 85.87 | 廣西 | 1 | 綜合 | 28 |
| 86 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 85.85 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 |
| 87 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 85.77 | 北京 | 17 | 醫(yī)藥 | 2 |
| 88 | 河南大學(xué) | 85.75 | 河南 | 2 | 綜合 | 29 |
| 89 | 安徽大學(xué) | 85.66 | 安徽 | 3 | 綜合 | 30 |
| 90 | 深圳大學(xué) | 85.64 | 廣東 | 6 | 綜合 | 31 |
| 91 | 首都師范大學(xué) | 85.56 | 北京 | 18 | 師范 | 12 |
| 92 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.54 | 上海 | 9 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
| 93 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 85.54 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
| 94 | 湘潭大學(xué) | 85.50 | 湖南 | 5 | 綜合 | 32 |
| 95 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 85.47 | 山東 | 3 | 理工 | 41 |
| 96 | 杭州電子科技大學(xué) | 85.29 | 浙江 | 5 | 理工 | 42 |
| 97 | 中國(guó)政法大學(xué) | 85.22 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
| 98 | 西安建筑科技大學(xué) | 85.18 | 陜西 | 7 | 理工 | 43 |
| 99 | 太原理工大學(xué) | 85.12 | 山西 | 1 | 理工 | 44 |
| 100 | 河北大學(xué) | 85.10 | 河北 | 2 | 綜合 | 33 |
2020總排行榜(800強(qiáng))(101-200)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
| 101 | 中央民族大學(xué) | 84.91 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
| 102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 84.90 | 北京 | 21 | 農(nóng)林 | 6 |
| 103 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 84.90 | 陜西 | 8 | 理工 | 45 |
| 104 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 84.71 | 廣東 | 7 | 理工 | 46 |
| 105 | 昆明理工大學(xué) | 84.71 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
| 106 | 南京工業(yè)大學(xué) | 84.67 | 江蘇 | 13 | 理工 | 48 |
| 107 | 青島大學(xué) | 84.66 | 山東 | 4 | 綜合 | 34 |
| 108 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 84.66 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
| 109 | 山西大學(xué) | 84.52 | 山西 | 2 | 綜合 | 35 |
| 110 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 84.49 | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 3 |
| 111 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 84.32 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 |
| 112 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 84.28 | 北京 | 23 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
| 113 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 84.26 | 廣東 | 8 | 醫(yī)藥 | 5 |
| 114 | 山東師范大學(xué) | 84.13 | 山東 | 5 | 師范 | 13 |
| 115 | 北京語言大學(xué) | 84.12 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
| 116 | 南京郵電大學(xué) | 84.10 | 江蘇 | 15 | 理工 | 49 |
| 117 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 83.97 | 北京 | 25 | 藝術(shù) | 1 |
| 118 | 浙江理工大學(xué) | 83.94 | 浙江 | 6 | 理工 | 50 |
| 119 | 中央音樂學(xué)院 | 83.94 | 北京 | 26 | 藝術(shù) | 2 |
| 120 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 83.92 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
| 121 | 華僑大學(xué) | 83.91 | 福建 | 4 | 綜合 | 36 |
| 122 | 廣州大學(xué) | 83.88 | 廣東 | 9 | 綜合 | 37 |
| 123 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 83.80 | 四川 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
| 124 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 83.72 | 福建 | 5 | 農(nóng)林 | 7 |
| 125 | 濟(jì)南大學(xué) | 83.70 | 山東 | 6 | 綜合 | 38 |
| 126 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 83.53 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 8 |
| 127 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 83.46 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 |
| 128 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 83.41 | 北京 | 27 | 理工 | 51 |
| 129 | 山東科技大學(xué) | 83.41 | 山東 | 7 | 理工 | 52 |
| 130 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 83.38 | 黑龍江 | 4 | 醫(yī)藥 | 7 |
| 131 | 天津師范大學(xué) | 83.38 | 天津 | 4 | 師范 | 14 |
| 132 | 河北工業(yè)大學(xué) | 83.31 | 河北 | 3 | 理工 | 53 |
| 133 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 83.22 | 浙江 | 7 | 藝術(shù) | 3 |
| 134 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 83.12 | 北京 | 28 | 藝術(shù) | 4 |
| 135 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 82.95 | 上海 | 10 | 醫(yī)藥 | 8 |
| 136 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82.94 | 遼寧 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 6 |
| 137 | 南京信息工程大學(xué) | 82.91 | 江蘇 | 16 | 理工 | 54 |
| 138 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 82.84 | 北京 | 29 | 理工 | 55 |
| 139 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 82.82 | 上海 | 11 | 醫(yī)藥 | 9 |
| 140 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 82.80 | 陜西 | 9 | 醫(yī)藥 | 10 |
| 141 | 東北林業(yè)大學(xué) | 82.72 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
| 142 | 黑龍江大學(xué) | 82.70 | 黑龍江 | 6 | 綜合 | 39 |
| 143 | 貴州大學(xué) | 82.68 | 貴州 | 1 | 綜合 | 40 |
| 144 | 上海理工大學(xué) | 82.65 | 上海 | 12 | 理工 | 56 |
| 145 | 新疆大學(xué) | 82.60 | 新疆 | 1 | 綜合 | 41 |
| 146 | 大連海事大學(xué) | 82.60 | 遼寧 | 5 | 理工 | 57 |
| 147 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 82.54 | 北京 | 30 | 理工 | 58 |
| 148 | 浙江工商大學(xué) | 82.54 | 浙江 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 7 |
| 149 | 西安理工大學(xué) | 82.47 | 陜西 | 10 | 理工 | 59 |
| 150 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 82.46 | 北京 | 31 | 醫(yī)藥 | 11 |
| 151 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 82.45 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 42 |
| 152 | 中北大學(xué) | 82.44 | 山西 | 3 | 理工 | 60 |
| 153 | 遼寧大學(xué) | 82.42 | 遼寧 | 6 | 綜合 | 43 |
| 154 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 82.39 | 湖南 | 6 | 理工 | 61 |
| 155 | 安徽師范大學(xué) | 82.29 | 安徽 | 4 | 師范 | 15 |
| 156 | 西北師范大學(xué) | 82.23 | 甘肅 | 2 | 師范 | 16 |
| 157 | 云南師范大學(xué) | 82.21 | 云南 | 3 | 師范 | 17 |
| 158 | 北京體育大學(xué) | 82.20 | 北京 | 32 | 體育 | 1 |
| 159 | 海南大學(xué) | 82.18 | 海南 | 1 | 綜合 | 44 |
| 160 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 82.08 | 浙江 | 9 | 醫(yī)藥 | 12 |
| 161 | 廣西師范大學(xué) | 82.06 | 廣西 | 2 | 師范 | 18 |
| 162 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 82.04 | 江蘇 | 17 | 醫(yī)藥 | 13 |
| 163 | 江西師范大學(xué) | 81.99 | 江西 | 2 | 師范 | 19 |
| 164 | 重慶郵電大學(xué) | 81.90 | 重慶 | 3 | 理工 | 62 |
| 165 | 江蘇師范大學(xué) | 81.82 | 江蘇 | 18 | 師范 | 20 |
| 166 | 河南科技大學(xué) | 81.74 | 河南 | 3 | 理工 | 63 |
| 167 | 河南師范大學(xué) | 81.72 | 河南 | 4 | 師范 | 21 |
| 168 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 81.70 | 浙江 | 10 | 理工 | 64 |
| 169 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.68 | 江西 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 8 |
| 170 | 西南石油大學(xué) | 81.59 | 四川 | 5 | 理工 | 65 |
| 171 | 武漢科技大學(xué) | 81.49 | 湖北 | 8 | 理工 | 66 |
| 172 | 哈爾濱理工大學(xué) | 81.37 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 67 |
| 173 | 杭州師范大學(xué) | 81.29 | 浙江 | 11 | 師范 | 22 |
| 174 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 81.25 | 吉林 | 3 | 理工 | 68 |
| 175 | 天津工業(yè)大學(xué) | 81.20 | 天津 | 5 | 理工 | 69 |
| 176 | 河南理工大學(xué) | 81.15 | 河南 | 5 | 理工 | 70 |
| 177 | 上海體育學(xué)院 | 81.14 | 上海 | 13 | 體育 | 2 |
| 178 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 80.99 | 上海 | 14 | 文法 | 5 |
| 179 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80.89 | 四川 | 6 | 農(nóng)林 | 10 |
| 180 | 山東理工大學(xué) | 80.72 | 山東 | 8 | 理工 | 71 |
| 181 | 河北師范大學(xué) | 80.72 | 河北 | 4 | 師范 | 23 |
| 182 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 80.71 | 江蘇 | 19 | 醫(yī)藥 | 14 |
| 183 | 三峽大學(xué) | 80.69 | 湖北 | 9 | 綜合 | 45 |
| 184 | 四川師范大學(xué) | 80.65 | 四川 | 7 | 師范 | 24 |
| 185 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80.56 | 山東 | 9 | 農(nóng)林 | 11 |
| 186 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 80.44 | 重慶 | 4 | 醫(yī)藥 | 15 |
| 187 | 南通大學(xué) | 80.31 | 江蘇 | 20 | 綜合 | 46 |
| 188 | 石河子大學(xué) | 80.29 | 新疆 | 2 | 綜合 | 47 |
| 189 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 80.24 | 北京 | 33 | 文法 | 6 |
| 190 | 南京林業(yè)大學(xué) | 80.22 | 江蘇 | 21 | 農(nóng)林 | 12 |
| 191 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 80.19 | 江蘇 | 22 | 藝術(shù) | 5 |
| 192 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 80.17 | 廣東 | 10 | 文法 | 7 |
| 193 | 青島科技大學(xué) | 80.07 | 山東 | 10 | 理工 | 72 |
| 194 | 湖北大學(xué) | 80.03 | 湖北 | 10 | 綜合 | 48 |
| 195 | 汕頭大學(xué) | 80.02 | 廣東 | 11 | 綜合 | 49 |
| 196 | 上海海事大學(xué) | 80.01 | 上海 | 15 | 理工 | 73 |
| 197 | 成都理工大學(xué) | 79.94 | 四川 | 8 | 理工 | 74 |
| 198 | 溫州大學(xué) | 79.87 | 浙江 | 12 | 綜合 | 50 |
| 199 | 中南民族大學(xué) | 79.86 | 湖北 | 11 | 民族 | 2 |
| 200 | 西南科技大學(xué) | 79.82 | 四川 | 9 | 理工 | 75 |
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
| 201 | 蘭州理工大學(xué) | 79.82 | 甘肅 | 3 | 理工 | 76 |
| 202 | 天津科技大學(xué) | 79.80 | 天津 | 6 | 理工 | 77 |
