今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年重慶工商大學派斯學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022重慶工商大學派斯學院各專業(yè)收費標準為:會計學專業(yè)每學年15000元;保險學專業(yè)每學年15000元;審計學專業(yè)每學年15000元。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
重慶工商大學派斯學院 | 會計學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 保險學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 審計學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 廣告學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 漢語言文學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 網(wǎng)絡工程 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 旅游管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 英語 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 商務經(jīng)濟學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 市場營銷 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 金融工程 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 新聞學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 金融學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 商務英語 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 信用管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 工商管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 財務管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 稅收學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 保險學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 商務英語 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 信用管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 汽車服務工程 | 15500 |
重慶工商大學派斯學院 | 計算機科學與技術 | 15500 |
重慶工商大學派斯學院 | 軟件工程 | 16000 |
重慶工商大學派斯學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000 |
重慶工商大學派斯學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 16000 |
重慶工商大學派斯學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 審計學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 英語 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 物流工程 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 商務經(jīng)濟學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 會計學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 市場營銷 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 金融工程 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 新聞學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 金融學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 廣告學 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 工商管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 財務管理 | 15000 |
重慶工商大學派斯學院 | 稅收學 | 15000 |
注:2022年重慶工商大學派斯學院各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺重慶工商大學派斯學院各個專業(yè)的學費收費標準比較貴,還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
一般是標準6人間8,內(nèi)有衣柜、風扇、熱水器、陽臺間、衛(wèi)生間等等,整體條件不錯,性價比較高哦!宿舍熄燈時間是23:00。
2022重慶工商大學各專業(yè)收費標準為:工商管理類(不招單色識別不全者包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷、國際商務辦學地點:江北校區(qū))專業(yè)每學年4500元;物流管理(辦學地點:江北校區(qū))專業(yè)每學年4500元;人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點:江北校區(qū))專業(yè)每學年4500元。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
重慶工商大學 | 工商管理類(不招單色識別不全者包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷、國際商務辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 金融學類(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 工商管理類(財會)(不招單色識別不全者包含專業(yè):會計學,財務管理、審計學、資產(chǎn)評估辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 電子商務(辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 金融學(中外合作辦學)(外語,成績不低于105分辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 物流管理(辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 公共管理類(地方專項計劃)(不招單色識別不全者,包含專業(yè):公共事業(yè)管理,勞動與社會保障、城市管理、土地資源管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 商務英語(外語成績不低于110分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
重慶工商大學 | 漢語言文學(辦學地點:江北校區(qū)) | 3200 |
重慶工商大學 | 公共管理類(不招單色識別不全者包含專業(yè):公共事業(yè)管理.勞動與社會保障、城市管理、土地資源管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 新聞傳播學類(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 食品科學與工程(地方專項計劃)(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 經(jīng)濟學(不招單色識別不全者辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(地方專項計劃) | 4500 |
重慶工商大學 | 社會學類(地方專項計劃)(包含專業(yè):社會學、社會工作辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 法語(外語成績不低于110分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
重慶工商大學 | 食品科學與工程(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 法語(中外合作辦學)(外語成續(xù)不低于110分辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 英語(外語成績不低于110分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
重慶工商大學 | 會計學(中外合作辦學)(外語成績不低于105分:不招單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 財政學類(包含專業(yè):財政學、稅收學辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 社會學類(包含專業(yè):社會學、社會工作辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 工商管理類(地方專項計劃)(不招單色識別不全者包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷、國際商務辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 28000 |
重慶工商大學 | 法學類(包含專業(yè):法學、知識產(chǎn)權辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(外語成績不低于105分辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 工商管理(中外合作辦學)(外語成績不低于105分:不招單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 財政學類(地方專項計劃)(包含專業(yè):財政學、稅收學辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 工商管理類(財會)(地方專項計劃)(不招單色識別不全者包含專業(yè):會計學,財務管理、審計學、資產(chǎn)評估辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè):貿(mào)易經(jīng)濟、國際經(jīng)濟與貿(mào)易辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(地方專項計劃)(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(包含專業(yè):貿(mào)易經(jīng)濟、國際經(jīng)濟與貿(mào)易辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 化工與制藥類(地方專項計劃)(不招色弱、色盲和單色識別不全者包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 法語(中外合作辦學)(外語成績不低于110分辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(外語成績不低于105分辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 人力資源管理(中外合作辦學)(外語成績不低于105分:不招單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 工商管理(中外合作辦學)(外語成績不低于105分:不招單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 法學類(包含專業(yè):法學、知識產(chǎn)權辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 新聞傳播學類(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新煤體辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 公共管理類(不招單色識別不全者包含專業(yè):公共事業(yè)管理勞動與社會保障、城市管理、土地資源管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 公共管理類(地方專項計劃)(不招單色識別不全者包含專業(yè):公共享業(yè)管理勞動與社會保障、城市管理、土地資源管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 包裝工程(地方專項計劃)(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 應用物理學(地方專項計劃)(不招色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 4600 |
重慶工商大學 | 機械類(包含專業(yè):機械設計*及其自動化、機械電子工程辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 機械類(包含專業(yè):機械設計*及其自動化、機械電子工程辦學地點:南岸校區(qū)) | 4600 |
重慶工商大學 | 材料科學與工程(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 包裝工程(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 應用化學(辦學地點:南岸校區(qū))(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(不招單色識別不全者辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 食品科學與工程(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 食品科學與工程(地方專項計劃)(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 金融學類(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 電子商務 | 4500 |
重慶工商大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(地方專項計劃)(辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 應用化學(地方專項計劃)(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(地方專項計劃)(數(shù)學成績不低于100分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
重慶工商大學 | 英語(外語成績不低于110分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
重慶工商大學 | 會計學(中外合作辦學)(外語成績不低于105分:不招單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 社會學類(包含專業(yè):社會學、社會工作辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 人工智能(地方專項計劃)(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 電子信息工程(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 環(huán)境工程(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 智能車輛工程(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 應用物理學(不招色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 4600 |
重慶工商大學 | 自動化(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 經(jīng)濟學(不招單色識別不全者辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 社會學類(地方專項計劃)(包含專業(yè):社會學、社會工作辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 測控技術與儀器(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學成績不低于100分辦學地點:江北校區(qū)) | 3700 |
重慶工商大學 | 統(tǒng)計學(數(shù)學成績不低于100分辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(數(shù)學成績不低于100分:不招單色識別不全者辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(數(shù)學成績不低于100分辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 數(shù)據(jù)計算及應用(數(shù)學成績不低于100分辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 化工與制藥類(不招色弱、色盲和單色識別不全者包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 工商管理類(不招單色識別不全者包含專業(yè):工商管理、人力.資源管理、市場營銷、國際商務辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 工商管理類(地方專項計劃)(不招單色識別不全者包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、市場營銷、國際商務辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 金融學(中外合作辦學)(外語成績不低于105分辦學地點:南岸校區(qū)) | 28000 |
重慶工商大學 | 工程管理(不招單色識別不全者辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 材料科學與工程(地方專4年5600元化學8名項計劃)(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 測控技術與儀器(地方專項計劃)(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 環(huán)境工程(地方專項計劃)(不招色弱、色盲和單色識別不全者辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 人工智能(辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 法語(外語成績不低于110分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
重慶工商大學 | 財政學類(包含專業(yè):財政學、稅收學辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 財政學類(地方專項計劃)(包含專業(yè):財政學、稅收學辦學地點:江北校區(qū).) | 4500 |
重慶工商大學 | 工商管理類(財會)(地方專項計劃)(不招單色識別不全者包含專業(yè):會計學、財務管) | 4500 |
重慶工商大學 | 工商管理類(財會)(不招單色識別不全者包含專業(yè):會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 物流管理(辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(包含專業(yè);旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(地方專項計劃)(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理辦學地點:江北校區(qū)) | 4500 |
重慶工商大學 | 計算機類(地方專項計劃)(包含專業(yè):計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術辦學地點:南岸校區(qū)) | 5600 |
重慶工商大學 | 商務英語(外語成績不低于110分辦學地點:江北校區(qū)) | 5500 |
注:2022年重慶工商大學各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺重慶工商大學各個專業(yè)的學費收費標準比較貴,還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
南區(qū)女寢有空調(diào), 沒有上下桌 只有上下鋪哈哈哈哈
大一寢室都很不錯的
設計類好像一直是在蘭花湖吧,宿舍環(huán)境蠻好的,四人間,上床下桌,有獨立衛(wèi)浴
一般都是標準的4人間 除了主校的個別單元
網(wǎng)紅、新興學校,食宿圖書館實驗室等算好的了
一般是4/6人上床下桌,有獨衛(wèi)陽臺
以上就是大學路整理的2022年重慶工商大學派斯學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:592024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品