今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年西安交通工程學(xué)院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年西安交通工程學(xué)院在河北招生計劃中電氣工程及其自動化專業(yè)招生3人、機(jī)械設(shè)計*及其自動化專業(yè)招生3人,在廣西招生計劃車輛工程專業(yè)招生5人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生1人,在陜西招生計劃中交通運(yùn)輸專業(yè)招生39人、機(jī)械設(shè)計*及其自動化專業(yè)招生43人。
西安交通工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
西安交通工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計*及其自動化 | 3 |
西安交通工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 3 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 車輛工程 | 5 | 19800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 19800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 2 | 21800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 19800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 土木工程 | 2 | 19800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 2 | 21800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 工程造價 | 1 | 18500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 19800 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 2 | 19000 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 工程造價 | 2 | 18500 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2 | 18500 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 物流管理 | 2 | 18500 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 18500 |
廣西 | 理科 | 高職專科批 | 西安交通工程學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 2 | 13000 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 39 | 四年 | 21800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計*及其自動化 | 43 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 車輛工程 | 112 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 軌道交通信號與控制 | 71 | 四年 | 21800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 39 | 四年 | 21800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 軌道交通電氣與控制 | 57 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 39 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 通信工程 | 74 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 124 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 41 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 交通工程 | 134 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 土木工程 | 37 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 鐵道工程 | 117 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 工程造價 | 35 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 工程造價 | 35 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 72 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 15 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 物流管理 | 44 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 物流管理 | 90 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 80 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 60 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 60 | 四年 | 19000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安交通工程學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 23 | 四年 | 19000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安交通工程學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 4 | 三年 | 13000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安交通工程學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安交通工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 1 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安交通工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 3 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安交通工程學(xué)院 | 音樂學(xué) | 30 | 四年 | 22000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
注:2022年西安交通工程學(xué)院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市西安交通工程學(xué)院2022年招生計劃。
以上就是大學(xué)路整理的2022年西安交通工程學(xué)院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品