今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年北華大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年北華大學(xué)在吉林招生計(jì)劃中學(xué)前教育專業(yè)招生理科5人、小學(xué)教育專業(yè)招生理科13人,在四川招生計(jì)劃中小學(xué)教育專業(yè)招生理科2人、英語專業(yè)招生理科2人,在甘肅招生計(jì)劃中英語專業(yè)招生理科4人、西班牙語專業(yè)招生理科2人。
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 思想政治教育(師范類) | 25 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 學(xué)前教育(師范類) | 20 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 小學(xué)教育(師范類) | 14 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范類) | 49 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 英語(招英語考生)(師范類) | 42 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 歷史學(xué)(師范類) | 26 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 心理學(xué)(師范類) | 7 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 學(xué)前教育(師范類) | 5 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 小學(xué)教育(師范類) | 13 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 英語(招英語考生)(師范類) | 38 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 70 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 物理學(xué)(師范類) | 28 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 化學(xué)(師范類) | 33 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 生物科學(xué)(師范類) | 14 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 心理學(xué)(師范類) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 法學(xué) | 26 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 漢語國際教育 | 9 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 英語(招英語考生) | 10 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 俄語 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 法語 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 西班牙語 | 13 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 日語 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 朝鮮語 | 17 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 歷史學(xué) | 20 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 工商管理 | 16 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 19 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 行政管理 | 18 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 物流管理 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 旅游管理 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 法學(xué) | 7 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 英語(招英語考生) | 16 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 俄語 | 21 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 法語 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 西班牙語 | 12 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 日語 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 朝鮮語 | 16 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 31 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) | 38 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 46 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 車輛工程 | 45 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 智能*工程 | 38 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 材料化學(xué) | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 新能源材料與器件 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 49 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 電子信息工程 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 通信工程 | 8 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 自動(dòng)化 | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 52 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 軟件工程 | 69 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 26 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 18 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 土木工程 | 72 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 木材科學(xué)與工程 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 46 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 林學(xué) | 37 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 園林 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制5年) | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 44 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 藥學(xué) | 47 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 95 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 26 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 工程管理 | 33 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 工商管理 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 物流管理 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 旅游管理 | 10 |
文科 | 本科第二批B | 北華大學(xué) | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn):吉林省教育學(xué)院) | 25 |
理科 | 本科第二批B | 北華大學(xué) | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn):吉林省教育學(xué)院) | 25 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 書畫藝術(shù)(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院) | 25 |
文科 | 高職專科批 | 北華大學(xué) | 早期教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 34 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 學(xué)前教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 100 |
文科 | 高職專科批 | 北華大學(xué) | 小學(xué)教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 90 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 小學(xué)英語教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 45 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 音樂教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 16 |
文科 | 高職專科批 | 北華大學(xué) | 美術(shù)教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 16 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 體育教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 5 |
文科 | 高職專科批 | 北華大學(xué) | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 14 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院) | 25 |
理科 | 高職專科批 | 北華大學(xué) | 學(xué)前教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 20 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 小學(xué)教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 40 |
理科 | 高職專科批 | 北華大學(xué) | 小學(xué)英語教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 25 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 音樂教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 4 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 美術(shù)教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 4 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 體育教育(就讀地點(diǎn):北華大學(xué)師范分院)(師范類) | 20 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學(xué) | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(與英國提賽德大學(xué)合作辦學(xué)。) | 79 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 通信工程(中外合作辦學(xué))(與美國康奈爾學(xué)院合作辦學(xué)。) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué))(與芬蘭于韋斯屈萊應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué)。) | 82 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(執(zhí)行一本線) | 62 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(執(zhí)行一本線) | 37 |
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范)(高新校區(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(高新校區(qū)) | 1 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 歷史學(xué)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 小學(xué)教育(師范)(髙新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(高新校區(qū)) | 1 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 英語(豐滿校區(qū))(招收英語語種考生) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(高新校) | 3 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 物理學(xué)(師范)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 化學(xué)(師范)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 機(jī)械類(龍?zhí)缎^(qū))(包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) | 5 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 材料化學(xué)(豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 自動(dòng)化(龍?zhí)缎^(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 電子信息工程(龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 通信工程(龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 車輛工程(豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 風(fēng)景園林(豐滿校區(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué)(豐滿校區(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 藥學(xué)(豐滿校區(qū)) | 4 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 小學(xué)教育(師范類) | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 英語(師范類,招英語考生) | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 西班牙語 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 8 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 物理學(xué)(師范類) | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 化學(xué)(師范類) | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 生物科學(xué)(師范類) | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 心理學(xué)(師范類) | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化,材料成型及控制工程) | 5 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 5 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 電子信息工程 | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 軟件工程 | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 林學(xué) | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 園林 | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 5 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 文科 | 思想政治教育(師范類) | 3 |
北華大學(xué) | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 4 |
北華大學(xué) | 本二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 文科 | 歷史學(xué)(師范類) | 2 |
北華大學(xué) | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 5 |
北華大學(xué) | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
北華大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 漢語言文學(xué)(師范類;辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 英語(師范類;外語語種英語;辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 1 |
北華大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 1 |
北華大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 歷史學(xué)(師范類;辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 英語(師范類;外語語種英語;辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 林學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第03組 | 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 物理學(xué)(師范類;辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程;辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 6 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 新能源材料與器件(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 6 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 智能科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第04組 | 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 3 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 化學(xué)(師范類;辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 應(yīng)用化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)豐滿校區(qū)(學(xué)制五年)) | 2 |
注:2022年北華大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市北華大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
以上就是大學(xué)路整理的2022年北華大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品