今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年東北電力大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年東北電力大學在北京招生計劃中英語專業(yè)招生1人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生2人,在四川招生計劃中電氣工程及其自動化專業(yè)招生理科4人、電子信息工程專業(yè)招生理科1人,在甘肅招生計劃中金融工程專業(yè)招生理科2人、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生理科1人。
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 計劃數(shù) |
東北電力大學 | 本科普通批 | 英語 | 不限選考科目 | 1 |
東北電力大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 物理(必須選考) | 2 |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 會計學 | 不限選考科目 | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 工商管理 | 不限選考科目 | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 金融工程 | 不限選考科目 | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 日語 | 不限選考科目 | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 英語 | 不限選考科目 | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 社會體育指導與管理 | 不限選考科目 | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 電氣工程及其自動化 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 通信工程 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 能源與動力工程 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 新能源科學與工程 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 自動化 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 土木工程 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 工程管理 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 計算機科學與技術 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 機械設計*及其自動化 | 物理(必須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 應用化學 | 物理+化學(均須選考) | |
東北電力大學 | 特殊類型招生志愿 | 思想政治教育 | 思想政治(必須選考) |
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息工程 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 智能電網信息工程 | 3 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 6 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 核工程與核技術 | 3 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 3 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 5 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 機器人工程 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用化學(專業(yè)備注:不招收色盲色弱考生) | 3 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 能源化學工程(專業(yè)備注:不招收色盲色弱考生) | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境工程(專業(yè)備注:不招收色盲色弱考生) | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 化學工程與工業(yè)生物工程(專業(yè)備注:不招收色盲色弱考生) | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 會計學 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 5 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 3 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 智能科學與技術 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械設計*及其自動化 | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械電子工程 | 1 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 |
東北電力大學 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 1 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 應用化學(本專業(yè)不招收色育色弱考生) | 4 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 機械設計*及其自動化 | 5 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 機械電子工程 | 4 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 3 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 1 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 7 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 4 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 儲能科學與工程 | 3 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 智能電網信息工程 | 4 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 電子信息工程 | 1 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 自動化 | 8 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 軟件工程 | 3 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 智能科學與技術 | 3 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 13 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 3 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 能源化學工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 核工程與核技術 | 1 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生) | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 4 |
東北電力大學 | 本一批 | 理科 | 會計學 | 1 |
東北電力大學 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 1 |
東北電力大學 | 本一批 | 文科 | 英語(只招英語語種考生) | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 文科 | 日語(只招英語語種考生) | 2 |
東北電力大學 | 本一批 | 文科 | 會計學 | 6 |
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
東北電力大學 | 歷史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 3 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 能源化學工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 4 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 能源與動力工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 核工程與核技術 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 自動化 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 機器人工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 測控技術與儀器 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 4 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 4 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 智能科學與技術 | 2 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械設計*及其自動化 | 3 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 信息與計算科學 | 1 |
東北電力大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3 |
注:2022年東北電力大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市東北電力大學2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年東北電力大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品