當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

廣東藝術(shù)生三本院校排名 三本院校排行榜

更新:2023年02月12日 01:17 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹藦V東藝術(shù)生三本院校排名 三本院校排行榜,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!廣東藝術(shù)生三本院校排名 三本院校排行榜

三本院校排行榜

2012全國三本院校排名
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術(shù)學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術(shù)學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

藝術(shù)類三本院校有哪些?

現(xiàn)在,學藝術(shù)的學生越來越多,并且越來越多的同學申請國外藝術(shù)類院校,那么,全球有哪些藝術(shù)類院校呢?美行思遠小編對此為大家整理了全球藝術(shù)類院校排名前十五強,供大家參考。

1、皇家藝術(shù)學校(英)

皇家藝術(shù)學院是世界上最著名的藝術(shù)設計學院之一,全球歷史最悠久的藝術(shù)設計大學,也是世界上唯一在校生全部為研究生的藝術(shù)設計學院。學院的課程講授者均為國際知名藝術(shù)家,時尚品牌管理者和行業(yè)專家。

2、麻省理工學院(美)

麻省理工學院媒體實驗室是由著名的華裔建筑師貝聿銘設計的。它所具有的獨特產(chǎn)學研模式是美國其它大學及研究院所不具備的。知名的UI設計師 John Underkoffler 畢業(yè)于該校,電影《少數(shù)派報告》中的大部分用戶界面設計出自此人之手。

3、帕森斯設計學院(美)

帕森斯設計學院于 1896 年成立,是享譽世界的設計學院,為全美最大的藝術(shù)與設計學校之一。帕森設計學院的服裝設計專業(yè)是全美第一名。

4、羅德島設計學院(美)

羅德島設計學院是一所集藝術(shù)與設計學科為一體的世界頂尖設計學院,學院的很多專業(yè)在全美都是數(shù)一數(shù)二的,比如工業(yè)設計(第一)、平面設計(第一)、印刷學(第一)、攝影(第二)、陶藝(第三)。

5、普拉特學院(美)

普拉特的室內(nèi)設計、平面設計、工業(yè)設計等專業(yè)在有威望的排名中均排在前十,其中室內(nèi)設計更是屢屢排在第一位。普拉特以其本科五年制的建筑專業(yè)在界內(nèi)享有盛名。教學過程循序漸進,從一些與建筑無關的設計課,慢慢推進,引入空間概念。

6、倫敦藝術(shù)大學(英)

倫敦藝術(shù)大學是全世界最優(yōu)秀的藝術(shù)學院之一,它是歐洲最大的藝術(shù)、設計、媒體傳達和表演藝術(shù)的教育機構(gòu),它將世界上最著名的致力于藝術(shù)、設計的六所學院聯(lián)合起來。倫敦藝術(shù)大學的創(chuàng)造性領域處于世界領先地位,在時尚界享有盛譽,世界級校友眾多。

7、米蘭理工大學(意)

米蘭理工大學歷史非常悠久,師資力量極其雄厚,在建筑和設計界享有盛名,它是意大利最大的工程學、建筑學和工業(yè)設計學專業(yè)研究機構(gòu)。時尚品牌 Armani 的創(chuàng)始人 Giorgio Armani,曾任 Dior 首席設計師的 Gianfranco Ferré等都是從這里畢業(yè)的。

8、芝加哥藝術(shù)學院(美)

芝加哥藝術(shù)學院是美國聲望最高的私立藝術(shù)學院,由博物館和學校兩部分組成。學校專業(yè)包括建筑學、室內(nèi)設計、平面設計等,其中設計類是熱門專業(yè)。芝加哥藝術(shù)學院設有自己的藝術(shù)品展覽館(博物館),擁有許多優(yōu)秀的藝術(shù)作品(如莫奈、梵高的作品等)供學生觀摩學習。

9、加州藝術(shù)學院(美)

加州藝術(shù)學院偏重設計領域,師生比例約為一比十。該校有兩個校區(qū),還有一個在舊金山市區(qū)。加州藝術(shù)學院的工業(yè)設計、平面設計、室內(nèi)設計、攝影都位于前沿。此外,該校的校友多參加并領導加州的當代平面設計運動。

10、斯坦福大學(美)

斯坦福大學是一所享譽世界頂尖的私立研究型大學。斯坦福的設計學院也是不容小覷,像 Klout 的產(chǎn)品設計經(jīng)理大衛(wèi)?巴格羅爾(David Baggeroer)等著名的設計師都是該學院畢業(yè)的。

11、牛津大學(英)

牛津大學是英語世界中最古老的大學,也是世界上現(xiàn)存第二古老的高等教育機構(gòu)這里涌現(xiàn)出一批引領時代的科學巨匠,培養(yǎng)了大量開創(chuàng)紀元的藝術(shù)大師以及國家元首。

12、耶魯大學(美)

耶魯大學是全美歷史第三悠久的高等學府,該校教授陣容、學術(shù)創(chuàng)新、課程設置和場館設施等方面堪稱一流。除了研究生課程之外,耶魯同時也非常注重本科生教育。在各個大學排名榜單中,都一直名列前茅。

13、阿爾托大學(芬蘭)

芬蘭阿爾托大學藝術(shù)設計與建筑學院是北歐斯堪的那維亞國家中規(guī)模最大和教學質(zhì)量最好的藝術(shù)設計類院校之一。阿爾托大學藝術(shù)設計與建筑學院主要分為媒體、設計、藝術(shù)、建筑以及動畫、電視與*設計等部門。

14、卡內(nèi)基梅隆大學(美)

卡內(nèi)基梅隆大學是一所享譽世界的私立頂級研究型大學,該校擁有全美頂級計算機學院和戲劇學院,該校的藝術(shù)學院,商學院,工學院以及公共管理學院也都在全美名列前茅。

15、倫敦大學金史密斯學院(英)

倫敦大學金史密斯學院是英國首屈一指的藝術(shù)與設計、文化及社會科學的學校,作為倫敦大學聯(lián)盟的一份子,它開設了很多新穎并具有挑戰(zhàn)的專業(yè)課程,專攻藝術(shù)、文化創(chuàng)意和傳媒專業(yè)。

以上就是全球藝術(shù)類院校排名前十五強的介紹,想具體了解這些院校以及這些院校的申請要求的同學,關注美行思遠藝術(shù)留學網(wǎng)。

閱讀此文章的人還閱讀了...

全國藝術(shù)類院校排名是怎么樣的

2010中國大學藝術(shù)類院校星級排名
六星★★★★★★
中央音樂學院中央戲劇學院、北京電影學院中央美術(shù)學院、北京體育大學
五星★★★★★
中國傳媒大學、中國音樂學院、中國戲曲學院上海戲劇學院
中國美術(shù)學院、魯迅美術(shù)學院上海體育學院
四星★★★★
上海音樂學院、北京舞蹈學院、香港演藝學院、四川美術(shù)學院、*藝術(shù)學院
廣州美術(shù)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷學院武漢體育學院、南京體育學院
三星級大學★★★
天津美術(shù)學院山東工藝美術(shù)學院湖北美術(shù)學院、成都體育學院廣州體育學院、
河北體育學院四川音樂學院、星海音樂學院天津音樂學院、武漢音樂學院
浙江傳媒學院、南京藝術(shù)學院山東藝術(shù)學院、吉林藝術(shù)學院

各省最好的美術(shù)院校
湖 北 湖北美術(shù)學院 華中師范大學 武漢理工大學 湖北工業(yè)大學 武漢紡織大學
河 南 河南大學 鄭州輕工業(yè)學院
北 京 中央美術(shù)學院,清華大學美術(shù)學院,中國傳媒大學、北京電影學院、北京服裝學院、中國戲劇學院
中國戲曲學院、北京舞蹈學院、北京印刷學院、首都師范大學、*藝術(shù)學院、中國人民大學
天 津 天津美術(shù)學院 天津工業(yè)大學,天津科技大學
河 北 河北師范大學 河北大學
內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古師范大學
遼 寧 魯迅美術(shù)學院,大連工業(yè)大學
吉 林 吉林藝術(shù)學院,東北師范大學
黑龍江 哈爾濱師范大學黑龍江大學
山 西 太原理工大學211,山西大學
山 東 山東工藝美術(shù)學院 山東藝術(shù)學院
上 海 東華大學211,上海大學 211
江 蘇 南京藝術(shù)學院 江南大學 蘇州大學
浙 江 中國美術(shù)學院 浙江理工大學
湖 南 湖南師范大學211,湖南大學
安 徽 安徽大學211,安徽師范大學
江 西 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 江西師范大學
福 建 福州大學(暨福州大學廈門工藝美術(shù)學院,位于廈門)211,福建師范大學,廈門大學
廣 東 廣州美術(shù)學院 華南師范大學
海 南 海南大學211,海南師范大學
廣 西 廣西藝術(shù)學院 廣西師范大學
四 川 四川音樂學院成都美術(shù)學院 四川大學
重 慶 四川美術(shù)學院 西南大學 重慶大學
貴 州 貴州師范大學 貴州大學
云 南 云南藝術(shù)學院
新 疆 新疆藝術(shù)學院
西 藏 西藏大學 211
陜 西 西安美術(shù)學院 陜西師范大學
甘 肅 西北師范大學 蘭州大學
寧 夏 寧夏大學 211
青 海 青海大學 211

美術(shù)生好的三本院校有哪些?

在最新公布的中國高校排行榜中,對全國各類型的大學院校進行了排名和評定,其中2019中國藝術(shù)類三本獨立學院排名第一的是中國傳媒大學南廣學院;北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院在2019中國藝術(shù)類三本獨立學院排名中位居第二名;云南藝術(shù)學院文華學院在2019中國藝術(shù)類三本獨立學院排名中位居第三。下表是小編整理的具體2019中國藝術(shù)類三本獨立學院學排名詳情,請考生仔細查閱!
學校名稱 全國排名 地區(qū) 類型 三本
中國傳媒大學南廣學院 22 江蘇 藝術(shù) 三本
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 80 山東 藝術(shù) 三本
云南藝術(shù)學院文華學院 177 云南 藝術(shù) 三本
天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 230 天津 藝術(shù) 三本
22019中國藝術(shù)類民辦三本大學排名
在最新公布的2019中國民辦藝術(shù)類三本大學排行榜中,武漢傳媒學院第一;吉林動畫學院在中國藝術(shù)類民辦三本大學中排名第二。下表是具體2019中國藝術(shù)類民辦三本大學排名詳情,供參考!
學校名稱 全國排名 地區(qū) 類型 三本
武漢傳媒學院 57 湖北 藝術(shù) 三本
吉林動畫學院 71 吉林 藝術(shù) 三本
中國傳媒大學南廣學院簡介
中國傳媒大學南廣學院,位于江蘇省南京市,是經(jīng)國家教育部批準,由著名文化企業(yè)家、國內(nèi)影視業(yè)領軍人物、民辦教育家蒲樹霖先生創(chuàng)辦,于2004年在江蘇省南京市設立的一所非營利獨立學院。
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院簡介
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院是由北京電影學院和青島滿天下文化投資發(fā)展有限公司根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》、《民辦教育促進法實施細則》及國家教育部關于設置獨立學院的相關規(guī)定,貫徹國家振興繁榮電影文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神,結(jié)合山東省和青島市教育、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點和需要,共同舉辦的獨立學院。
以上中國藝術(shù)類三本大學最新排名由有途網(wǎng)整理發(fā)布,數(shù)據(jù)詳情來源于網(wǎng)絡,由于排名參考因素不同,因此歷年排名均有所變化,具體院校信息請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。更多大學動態(tài)及最新高校資訊請持續(xù)關注有途網(wǎng)!

三本院校排行榜

國內(nèi)三本學校排名
名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學設施 網(wǎng)絡基礎 人才培養(yǎng) 綜合聲譽 學校網(wǎng)址

1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 網(wǎng)址省略

2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 網(wǎng)址省略

3 沈陽理工大學應用技術(shù)學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 網(wǎng)址省略

4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 網(wǎng)址省略

5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 網(wǎng)址省略

6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 網(wǎng)址省略

7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 網(wǎng)址省略

8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 網(wǎng)址省略

9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 網(wǎng)址省略

10 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 網(wǎng)址省略

11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 網(wǎng)址省略

12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網(wǎng)址省略

13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網(wǎng)址省略

14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略

15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略

16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略

17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略

18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略

19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略

20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略

21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略

22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略

23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略

24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網(wǎng)址省略

25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網(wǎng)址省略

26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網(wǎng)址省略

27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網(wǎng)址省略

28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網(wǎng)址省略

29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網(wǎng)址省略

30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網(wǎng)址省略

31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網(wǎng)址省略

32 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網(wǎng)址省略

