2023年高考報(bào)名陸續(xù)開(kāi)始,很多家長(zhǎng)和考生關(guān)注渤海大學(xué)全國(guó)排名多少 渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是其中受關(guān)注很高的信息,那么關(guān)于渤海大學(xué)全國(guó)排名多少 渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,大學(xué)路整理了相關(guān)文章,為大家介紹一下。
2022年渤海大學(xué)排名全國(guó)第268位
以下為2022年渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 層次 | 類(lèi)別 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
| 甘肅 | 本科 | 提前批理工 | 389 | 412 | |
| 本科 | 文史 | 499 | 502 | ||
| (一本批次) | 理工 | 447 | 456 | ||
| 本科 | 文史 | 483 | 498 | 第一次投檔成績(jī) | |
| (二本批次) | 470 | 470 | 征集投檔成績(jī) | ||
| 理工 | 432 | 449 | |||
| 理工(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 393 | 399 | |||
| 理工(軟件工程) | 431 | 438 | |||
| 預(yù)科 | 理工 | 366 | 370 | 第一志愿投檔成績(jī) | |
| 353 | 379 | 第一次征集一志愿投檔成績(jī) | |||
| 358 | 358 | 第一次征集二志愿投檔成績(jī) | |||
| 貴州 | 本科 | 提前批理工 | 361 | 453 | |
| 文史 | 536 | 555 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 536 | 537 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 理工 | 360 | 462 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 424 | 470 | 第一次征集投檔成績(jī) | |||
| 438 | 448 | 第二次征集投檔成績(jī) | |||
| 理工(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 376 | 390 | 第一次征集投檔成績(jī) | ||
| 理工(軟件工程) | 439 | 458 | |||
| 預(yù)科 | 理工 | 385 | 404 | ||
| 河南 | 本科 | 提前批理工 | 442 | 483 | |
| 文史 | 520 | 536 | |||
| 理工 | 507 | 524 | |||
| 理工(軟件工程) | 496 | 511 | |||
| 文史(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 509 | 518 | |||
| 理工(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 479 | 504 | |||
| 理工(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 439 | 447 | |||
| 河北 | 本科 | 提前批物理學(xué)科類(lèi) | 457 | 475 | |
| 歷史學(xué)科類(lèi) | 546 | 560 | |||
| 物理學(xué)科類(lèi) | 510 | 545 | |||
| 歷史學(xué)科類(lèi)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 515 | 543 | |||
| 物理學(xué)科類(lèi)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 504 | 520 | |||
| 物理學(xué)科類(lèi)(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 477 | 483 | |||
| 山東 | 本科 | 提前批 | 467 | 479 | |
| 綜合改革 | 479 | 536 | |||
| 安徽 | 本科 | 提前批理工 | 435 | 464 | |
| 文史 | 519 | 523 | |||
| 理工 | 491 | 504 | |||
| 理工(軟件工程) | 490 | 505 | |||
| 文史(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 514 | 519 | |||
| 理工(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 470 | 488 | |||
| 理工(中外合作辦學(xué)) | 446 | 465 | |||
| 廣西 | 本科 | 提前批理工 | 356 | 377 | 第一志愿投檔成績(jī) |
| 400 | 426 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 文史 | 506 | 532 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 512 | 537 | 第一次征集投檔成績(jī) | |||
| 493 | 493 | 第二次征集投檔成績(jī) | |||
| 理工 | 430 | 470 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 399 | 448 | 第一次征集投檔成績(jī) | |||
| 407 | 407 | 第二次征集投檔成績(jī) | |||
| 理工(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 359 | 379 | 第一次征集投檔成績(jī) | ||
| 四川 | 本科 | 提前批理工 | 427 | 454 | 第一志愿投檔成績(jī) |
| 522 | 522 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 文史 | 527 | 535 | |||
| 理工 | 498 | 515 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 理工 | 468 | 471 | 征集投檔成績(jī) | ||
| 理工(軟件工程) | 507 | 516 | |||
| 理工(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 464 | 470 | |||
| 山西 | 本科 | 提前批理工 | 420 | 438 | |
| 文史 | 499 | 515 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 502 | 502 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 理工 | 469 | 490 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 476 | 476 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 理工(食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))) | 433 | 439 | |||
| 北京 | 本科 | 綜合改革 | 470 | 474 | |
| 江蘇 | 本科 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 514 | 515 | |
| 物理學(xué)科類(lèi) | 513 | 522 | |||
| 天津 | 本科 | 綜合改革 | 527 | 535 | |
| 廣東 | 本科 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 517 | 519 | |
| 物理學(xué)科類(lèi) | 531 | 532 | |||
| 浙江 | 本科 | 綜合改革 | 552 | 577 | |
| 青海 | 預(yù)科 | 文史 | 414 | 501 | |
| 湖南 | 本科 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 500 | 519 | |
| 物理學(xué)科類(lèi) | 434 | 501 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 物理學(xué)科類(lèi) | 476 | 476 | 征集投檔成績(jī) | ||
| 湖北 | 本科 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 516 | 518 | |
| 物理學(xué)科類(lèi) | 502 | 509 | |||
| 海南 | 本科 | 綜合改革 | 565 | 574 | 第一次投檔成績(jī) |
| 564 | 564 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 福建 | 本科 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 523 | 524 | |
| 物理學(xué)科類(lèi) | 493 | 503 | |||
| 寧夏 | 本科 | 文史 | 477 | 480 | |
| 理工 | 402 | 408 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通文史 | 409 | 482 | |
| 普通理工 | 457 | 459 | |||
| 蒙授文科 | 435 | 447 | |||
| 蒙授理科 | 333 | 334 | |||
| 重慶 | 本科 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 504 | 506 | |
| 物理學(xué)科類(lèi) | 493 | 508 | |||
| 吉林 | 本科 | 文史 | 499 | 512 | |
| 理工 | 437 | 481 | |||
| 江西 | 本科 | 文史 | 527 | 538 | 第一次投檔成績(jī) |
| 514 | 514 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 理工 | 499 | 509 | |||
| 陜西 | 本科 | 文史 | 478 | 481 | |
| 理工 | 437 | 441 | |||
| 黑龍江 | 本科 | 文史 | 458 | 493 | 第一次投檔成績(jī) |
| 462 | 462 | 征集投檔成績(jī) | |||
| 理工 | 425 | 439 | |||
| 新疆 | 本科 | 定向文史 | 409 | 442 | |
| 定向理工 | 386 | 386 | |||
| 南疆單列文史 | 408 | 411 | |||
| 西藏 | 本科 | 漢文史 | 338 | 412 | |
| 少文史 | 338 | 359 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 少文史 | 324 | 324 | 征集投檔成績(jī) | ||
| 漢理工 | 363 | 363 | |||
| 少理工 | 295 | 320 | 第一次投檔成績(jī) | ||
| 少理工 | 275 | 285 | 征集投檔成績(jī) |
大學(xué)路小編推薦:
渤海大學(xué)全國(guó)排名多少位 渤海大學(xué)是211/985大學(xué)嗎
...查看更多
2019年遼寧高考理科480分能考上渤海大學(xué)嗎 遼寧高考政策
...查看更多
以上,就是大學(xué)路帶來(lái)的渤海大學(xué)全國(guó)排名多少 渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
渤海大學(xué)排名(2021-2022全國(guó)最新排名)
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)排名(2021-2022全國(guó)最新排名),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng)
2024年06月19日 23:20
渤海大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄)
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看
2024年06月17日 20:40
渤海大學(xué)文理學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄)
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)文理學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些(專(zhuān)業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月17日 12:20
渤海大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些 渤海大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄大全
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些渤海大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月15日 11:00
渤海大學(xué)文理學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些 渤海大學(xué)文理學(xué)院專(zhuān)業(yè)目錄大全
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)文理學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些渤海大學(xué)文理學(xué)院專(zhuān)業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣
2024年06月15日 02:20
渤海大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián) 渤海大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián)渤海大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月13日 01:40
渤海大學(xué)文理學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián) 渤海大學(xué)文理學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)文理學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián)渤海大學(xué)文理學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,希望能幫助到廣
2024年06月12日 17:20
渤海大學(xué)宿舍條件如何 渤海大學(xué)宿舍有空調(diào)嗎
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)宿舍條件如何渤海大學(xué)宿舍有空調(diào)嗎,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起
2024年06月10日 16:40
渤海大學(xué)文理學(xué)院宿舍條件如何 渤海大學(xué)文理學(xué)院宿舍有空調(diào)嗎
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я瞬澈4髮W(xué)文理學(xué)院宿舍條件如何渤海大學(xué)文理學(xué)院宿舍有空調(diào)嗎,希望能幫助到廣大
2024年06月10日 08:20
2019年遼寧高考理科480分能考上渤海大學(xué)嗎 遼寧高考政策
1,2019年遼寧高考理科480分能考上渤海大學(xué)嗎能可以考上不能2,我是遼寧省新高一的學(xué)生聽(tīng)說(shuō)高考改
2022年08月14日 23:44
2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日
2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日
2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品