2023年高考報(bào)名陸續(xù)開始,很多家長和考生關(guān)注太原師范學(xué)院全國排名多少 太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是其中受關(guān)注很高的信息,那么關(guān)于太原師范學(xué)院全國排名多少 太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,大學(xué)路整理了相關(guān)文章,為大家介紹一下。
2022年太原師范學(xué)院排名全國第484位
以下為2022年太原師范學(xué)院大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 577/18940 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 572/20021 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 569/20660 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 568/20871 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/90630 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/21136 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 441/74755 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 定向?qū)I(yè) | 448/69283 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 517/6813 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 492/12459 | 450 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 定向?qū)I(yè) | 478/16509 | 450 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 369/46622 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/9485 | 366 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 451/67575 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/8199 | 404 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 476/22483 | 327 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 488/6015 | 364 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 447/31554 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 465/7626 | 365 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/84573 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/86706 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/89930 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/92075 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/24199 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/27560 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/29307 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 530/131466 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/96576 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/22413 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/43287 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/49849 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/52597 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/12584 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/13057 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/83611 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/17802 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 493/167035 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/123094 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/25960 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/71548 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/74346 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/77208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 479/77926 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 515/17175 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/17754 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 512/18054 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/89778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/95064 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 467/105858 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/27330 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/29534 | 451 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 432/74013 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/18034 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 580/13954 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 575/14866 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/16101 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/16312 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/16509 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 561/17743 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/48582 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/12632 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/95720 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/25257 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 434/62133 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/14965 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 431/96735 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 561/16941 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/65606 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/17188 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 424/42493 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 480/8861 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 389/9268 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 443/2649 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/13861 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/3593 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/- | 290 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 定向?qū)I(yè) | 336/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/- | 334 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 定向?qū)I(yè) | 408/- | 334 |
大學(xué)路小編推薦:
太原師范學(xué)院院系有哪些 太原師范學(xué)院院系設(shè)置
...查看更多
太原師范學(xué)院全國排名多少位 太原師范學(xué)院是211/985大學(xué)嗎
...查看更多
太原師范學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢 太原師范學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎
...查看更多
以上,就是大學(xué)路帶來的太原師范學(xué)院全國排名多少 太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線全部內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
南京特殊教育師范學(xué)院招生章程(2020年實(shí)行)第一章總則第一條為保證招生工作的順利進(jìn)行,規(guī)范招生行為
2020年08月10日 15:36高考填報(bào)志愿時(shí),鞍山師范學(xué)院怎么樣、好不好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面我們將從鞍山師范
2020年08月11日 14:30第一章總則第一條為規(guī)范本科招生工作,維護(hù)考生和學(xué)校的合法權(quán)益,保證招生工作順利進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共
2020年08月13日 14:198月27日,普通類常規(guī)批第二次志愿填報(bào)將正式填報(bào),屆時(shí),一段線(449分)以上沒被錄取的考生,以及二
2020年08月18日 17:16大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年山東青年政治學(xué)院宿舍環(huán)境怎么樣?2021年北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)
2020年11月03日 11:42大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2020年青海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),青海近三年高考錄取分?jǐn)?shù)線趨勢(shì)分析上了錄取分?jǐn)?shù)
2020年12月04日 15:29據(jù)傳媒湖州網(wǎng)官方微信公眾號(hào)“愛湖州”4月9日消息:湖州師范學(xué)院將計(jì)劃今年上報(bào)更名申請(qǐng),力爭早日更名為
2020年12月19日 15:21新增2個(gè)招生省份和2個(gè)本科招生專業(yè)——訪湖州師范學(xué)院招辦主任朱全德
2020年12月19日 17:18第一章總則
2020年12月19日 20:12一、學(xué)校名稱:河北科技師范學(xué)院
2020年12月19日 20:16教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品