2023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注河北師范大學全國排名多少 河北師范大學錄取分數(shù)線是其中受關注很高的信息,那么關于河北師范大學全國排名多少 河北師范大學錄取分數(shù)線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年河北師范大學排名全國第162位
以下為2022年河北師范大學錄取分數(shù)線參考:
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 550/16590 | 425 | -3 | 史/政/地(3選1) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 548/16949 | 425 | -2 | 思想政治必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 537/19014 | 425 | -1 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 619/10292 | 463 | -4 | 史/政/地(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 605/13096 | 463 | -6 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 605/13096 | 463 | -8 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 605/13096 | 463 | -2 | 史/生/政(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 602/13687 | 463 | -7 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 591/16021 | 463 | -3 | 思想政治必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 590/16238 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 573/19806 | 463 | -5 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 499/91783 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公費師范生 | 539/49949 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項 | 534/54574 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 533/55500 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 527/61435 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 525/63402 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 524/64450 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 547/12504 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 543/13754 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公費師范生 | 542/14119 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方專項計劃 | 540/14781 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 535/16558 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項 | 535/16558 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 525/20709 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 505/32081 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 485/43569 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 524/5601 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 514/7370 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 520/36918 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 535/7587 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 446/31880 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 518/2563 | 463 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/62277 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 535/70647 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 512/95227 | 429 | -5 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 545/13167 | 471 | -3 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 539/15762 | 471 | -2 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/21111 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 587/62240 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 536/50386 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 549/8801 | 523 | 文科 |
大學路小編推薦:
河北師范大學匯華學院全國排名多少位 河北師范大學匯華學院是211/985大學嗎
...查看更多
河北師范大學全國排名多少位 河北師范大學是211/985大學嗎
...查看更多
河北師范大學匯華學院學費多少錢 河北師范大學匯華學院學費貴嗎
...查看更多
以上,就是大學路帶來的河北師范大學全國排名多少 河北師范大學錄取分數(shù)線全部內容,希望對大家有所幫助!
新學期到來。家長和同學們準備好了嗎?小編今天為各位家長和學生們推薦一份“開學全攻略”,看看開學之后的
2020年07月08日 10:10高考成績公布后很多高考考生和家長都會開始考慮如何選擇大學了,選擇報考什么大學是一件非常困難的事情,考
2020年06月30日 13:53為全面貫徹全國教育大會精神,深入落實《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發(fā)〔2019〕3
2020年07月20日 17:08一、學校概況1.學校名稱:山東師范大學;2.學校代碼:10445;3.辦學類型:公辦普通高等學校;4
2020年07月20日 15:34第一章 總則第一條 為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》(中發(fā)〔2
2020年08月01日 09:161.北京師范大學強基計劃的培養(yǎng)目標是什么?答:我校強基計劃培養(yǎng)目標是以“為國選才育才”為宗旨,探索多
2020年08月06日 16:15華中師范大學:新增人工智能等3個專業(yè)——訪華中師范大學招生與就業(yè)工作處副處長曾艷梅華中師范大學202
2020年08月08日 14:16第一章 總則第一條 為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》(中發(fā)〔2
2020年08月20日 15:4330高考小編推薦:1、重慶師范大學涉外商貿學院2020年重慶市高等職業(yè)教育分類考試招生章程2、重慶師
2020年08月20日 15:41高考填報志愿時,江西科技師范大學怎么樣、好不好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面我們將從江西
2020年08月11日 14:29教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品