今天,大學路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/435.html" title="沈陽城市建設學院">沈陽城市建設學院高考錄取分數(shù)線2021是多少(2022預測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考沈陽城市建設學院錄取分數(shù)線是多少?
在本省錄取分數(shù)線:
1.2021年沈陽城市建設學院在遼寧省(本科)文科456分、理科336分;
2.2021年沈陽城市建設學院在遼寧省(??疲┪目?72分、理科198分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在廣西?。▽?疲├砜?94分、文科-分;
2.在河北?。ū究疲v史類458分、物理類412分;
3.在河南省(??疲├砜?50分、文科327分;
4.在內(nèi)蒙古(本二)理科301分、文科393分;
5.在四川?。▽?疲├砜?50分、文科150分;
6.在新疆(本二)理科302分、文科350分;
更多詳細數(shù)據(jù),見下文表格。
二:2022年沈陽城市建設學院錄取分數(shù)線預測
2022年考生和家長在 沈陽城市建設學院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
歷年:沈陽城市建設學院高考錄取分數(shù)線(2019-2022)
1:2021年沈陽城市建設學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽?。ū径? | 理科 | 415 | 415 |
| 文科 | 519 | 519 | |
| 安徽?。▽?疲? | 理科 | 325 | 200 |
| 文科 | 369 | 200 | |
| 江蘇?。ū究疲? | 歷史類 | 476 | 476 |
| 物理類 | 421 | 417 | |
| 福建?。ū究疲? | 歷史類 | 452 | 467 |
| 物理類 | 425 | 423 | |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 336 | 336 |
| 甘肅?。▽?疲? | 理科 | 160 | 160 |
| 文科 | 160 | 160 | |
| 廣東?。ū究疲? | 歷史類 | 486 | 448 |
| 物理類 | 454 | 432 | |
| 廣西省(二本) | 理科 | 348 | 348 |
| 文科 | 424 | 413 | |
| 廣西?。▽?疲? | 理科 | 294 | 180 |
| 文科 | - | 180 | |
| 貴州?。ū径? | 理科 | 367 | 367 |
| 文科 | 479 | 479 | |
| 貴州?。▽?疲? | 理科 | 241 | 180 |
| 文科 | - | 180 | |
| 河北?。ū究疲? | 歷史類 | 458 | 454 |
| 物理類 | 412 | 412 | |
| 河北?。▽?疲? | 歷史類 | 324 | 200 |
| 物理類 | 223 | 200 | |
| 河南?。ū径? | 理科 | 414 | 400 |
| 文科 | 468 | 466 | |
| 河南?。▽?疲? | 理科 | 250 | 200 |
| 文科 | 327 | 200 | |
| 黑龍江?。ū径? | 理科 | 306 | 280 |
| 文科 | 375 | 354 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 466 | 463 |
| 物理類 | 405 | 397 | |
| 湖南?。ū究疲? | 歷史類 | 466 | 466 |
| 物理類 | 452 | 434 | |
| 吉林?。ū径? | 理科 | 319 | 305 |
| 文科 | 388 | 335 | |
| 江西?。ǘ荆? | 理科 | 443 | 443 |
| 文科 | 504 | 496 | |
| 江西?。▽?疲? | 理科 | 228 | 150 |
| 文科 | 241 | 150 | |
| 遼寧?。ū究疲? | 歷史類 | 456 | 456 |
| 物理類 | 336 | 336 | |
| 遼寧省(??疲? | 歷史類 | 372 | 150 |
| 物理類 | 198 | 150 | |
| 內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 301 | 301 |
| 文科 | 393 | 392 | |
| 寧夏(二本) | 理科 | 354 | 345 |
| 山西?。ū径? | 理科 | 343 | 410 |
| 文科 | 393 | 458 | |
| 山西?。▽?疲? | 理科 | 333 | 130 |
| 文科 | 381 | 130 | |
| 陜西?。ū径? | 理科 | 345 | 341 |
| 文科 | 407 | 406 | |
| 陜西?。▽?疲? | 理科 | - | 150 |
| 文科 | - | 150 | |
| 四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
| 文科 | 474 | 474 | |
| 四川?。▽?疲? | 理科 | 150 | 150 |
| 文科 | 150 | 150 | |
| 天津市(本科) | 綜合類 | - | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 302 | 302 |
| 文科 | 350 | 350 | |
| 新疆(專科) | 理科 | 140 | 140 |
| 文科 | - | 140 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
| 文科 | 503 | 500 | |
| 云南?。▽?疲? | 理科 | 296 | 200 |
| 文科 | 422 | 200 | |
| 浙江?。ㄒ欢危? | 綜合類 | 514 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 459 | 456 |
| 物理類 | 447 | 446 | |
| 數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): | |||
2:2020年沈陽城市建設學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽?。ū径? | 理科 | 439 | 435 |
| 文科 | 501 | 499 | |
| 安徽?。▽?疲? | 理科 | 375 | 200 |
| 文科 | 357 | 200 | |
| 江蘇?。ū径? | 理科 | 317 | 313 |
| 文科 | 291 | 284 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 402 | 402 |
| 甘肅?。ū径? | 理科 | 372 | 372 |
| 甘肅?。▽?疲? | 理科 | - | 160 |
| 文科 | - | 160 | |
| 廣東?。ū究疲? | 理科 | 430 | 410 |
| 廣西?。ū径? | 理科 | 353 | 353 |
| 文科 | 387 | 381 | |
| 廣西?。▽?疲? | 理科 | 266 | 180 |
| 文科 | - | 180 | |
| 貴州?。ū径? | 理科 | 384 | 384 |
| 文科 | 463 | 463 | |
| 貴州省(??疲? | 理科 | 298 | 180 |
| 文科 | - | 180 | |
| 河北省(本科) | 理科 | 443 | 415 |
| 文科 | 474 | 465 | |
| 河北?。▽?疲? | 理科 | 301 | 200 |
| 文科 | 388 | 220 | |
| 河南?。ū径? | 理科 | 424 | 418 |
| 文科 | 465 | 465 | |
| 河南省(??疲? | 理科 | 286 | 180 |
| 文科 | 341 | 180 | |
| 黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 354 | 301 |
| 文科 | 393 | 356 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 403 | 395 |
| 文科 | 427 | 426 | |
| 湖南省(本二) | 理科 | 464 | 464 |
| 吉林?。ū径嗀) | 理科 | 350 | 336 |
| 文科 | 409 | 371 | |
| 江西省(??疲? | 理科 | 195 | 150 |
| 文科 | 216 | 150 | |
| 遼寧?。ū究疲? | 理科 | 389 | 359 |
| 文科 | 481 | 472 | |
| 遼寧?。▽?疲? | 理科 | 263 | 150 |
| 文科 | 391 | 150 | |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 333 | 333 |
| 文科 | 437 | 437 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 373 | 368 |
| 山西?。ū径﨏) | 理科 | 370 | 370 |
| 文科 | 400 | 400 | |
| 山西?。▽?疲? | 理科 | 277 | 130 |
| 文科 | 310 | 130 | |
| 陜西?。ū径? | 理科 | 365 | 350 |
| 文科 | 418 | 405 | |
| 四川?。ū径? | 理科 | 443 | 443 |
| 文科 | 459 | 459 | |
| 四川省(??疲? | 理科 | 303 | 150 |
| 文科 | - | 150 | |
| 天津市(本科B) | 綜合類 | 430 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 317 | 317 |
| 文科 | 361 | 370 | |
| 新疆(??疲? | 理科 | 185 | 180 |
| 文科 | - | 180 | |
| 云南?。ū径? | 理科 | 420 | 440 |
| 文科 | 498 | 480 | |
| 云南省(??疲? | 理科 | 361 | 200 |
| 文科 | 425 | 200 | |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 495 | 495 |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 279 | 279 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 413 | 411 |
| 數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): | |||
3:2019年沈陽城市建設學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽?。ū径? | 理科 | 431 | 426 |
| 文科 | 505 | 504 | |
| 安徽?。▽?疲? | 理科 | - | 200 |
| 文科 | - | 200 | |
| 江蘇?。ū径? | 理科 | 309 | 307 |
| 文科 | 286 | 277 | |
| 福建?。ū径? | 理科 | 395 | 393 |
| 甘肅?。ū径? | 理科 | 379 | 366 |
| 甘肅省(??疲? | 理科 | - | 160 |
| 文科 | - | 160 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 397 | 390 |
| 廣西省(本二) | 理科 | 355 | 347 |
| 文科 | 388 | 388 | |
| 廣西?。▽?疲? | 理科 | - | 180 |
| 文科 | - | 180 | |
| 貴州省(本二) | 理科 | 369 | 369 |
| 文科 | 455 | 453 | |
| 貴州省(專科) | 理科 | 198 | 180 |
| 文科 | 389 | 180 | |
| 河北省(本二) | 理科 | 414 | 379 |
| 文科 | 488 | 461 | |
| 河北?。▽?疲? | 理科 | 208 | 200 |
| 文科 | 382 | 220 | |
| 河南?。ū径? | 理科 | 390 | 385 |
| 文科 | 447 | 447 | |
| 河南省(??疲? | 理科 | 296 | 160 |
| 文科 | 300 | 160 | |
| 黑龍江?。ū救? | 理科 | 370 | 324 |
| 文科 | 400 | 348 | |
| 湖北?。ū径? | 理科 | 395 | 388 |
| 文科 | 446 | 445 | |
| 吉林?。ū径嗀) | 理科 | 357 | 350 |
| 文科 | 381 | 372 | |
| 江西?。▽?疲? | 理科 | 188 | 160 |
| 文科 | - | 160 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 395 | 369 |
| 文科 | 487 | 482 | |
| 遼寧?。▽?疲? | 理科 | 157 | 150 |
| 文科 | 389 | 150 | |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 352 | 352 |
| 文科 | 438 | 436 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 382 | 381 |
| 山西?。ū径﨏) | 理科 | 352 | 352 |
| 文科 | 405 | 405 | |
| 山西?。▽?疲? | 理科 | 309 | 130 |
| 文科 | 390 | 130 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 369 | 363 |
| 文科 | 404 | 400 | |
| 四川?。ū径? | 理科 | 462 | 459 |
| 文科 | 476 | 472 | |
| 四川省(??疲? | 理科 | - | 150 |
| 文科 | - | 150 | |
| 天津市(本科B) | 理科 | 379 | 400 |
| 文科 | 409 | 428 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 330 | 326 |
| 文科 | 468 | 387 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 402 | 435 |
| 文科 | 460 | 480 | |
| 云南?。▽?疲? | 理科 | 354 | 200 |
| 文科 | 394 | 200 | |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
| 浙江?。?段) | 綜合類 | 512 | 496 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 435 | 435 |
| 數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): | |||
沈陽城市建設學院簡介:
沈陽城市建設學院,前身為沈陽建筑大學城市建設學院,成立于2000年7月,2019年經(jīng)教育部批準轉設為獨立設置普通高校。學校是一所以培養(yǎng)應用型人才為主的全日制本科學校,現(xiàn)有在校本??粕?2000人。學校位于歷史文化名城沈陽市,坐落在大渾南核心區(qū)由多所大學組成的大學城中,與沈陽科技學院、遼寧師范大學海華學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院相擁為伴,與東北大學、沈陽體育學院、遼寧省圖書館、遼寧省科技館、遼寧省博物館隔路為鄰,處于沈陽新行政、文化區(qū)域的中心位置。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
| 創(chuàng)建時間 | 2000年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
| 碩士點數(shù)量 | 0 | 學校類型 | 理工 |
| 所在城市 | 沈陽市 | 辦學層次 | - |
以上就是大學路整理的沈陽城市建設學院高考錄取分數(shù)線2021是多少(2022預測)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
天津城市建設學院2019年普通本科招生章程
第一條為規(guī)范我校的招生工作,維護考生合法權益,保證學校依法招生,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華
2020年12月19日 23:46
貴州省2021年重慶市城市建設技工學校來黔招生中職院校(含技工院校) 及專業(yè)名單
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年07月22日 22:39
成都城市建設技工學校2019招生簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月24日 10:56
湖北城市建設職業(yè)技術學院單招簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月25日 14:49
遼寧城市建設職業(yè)技術學院單招2019年單獨招生簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月26日 16:55
西安城市建設職業(yè)學院單招簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月27日 15:36
成都城市建設技工學校2019年招生錄取分數(shù)線
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月27日 23:55
云南城市建設職業(yè)學院五年制大專2019年招生簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月28日 04:38
西安城市建設職業(yè)學院五年制大專2019年招生簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月28日 11:41
成都市城市建設技工學校2019年招生簡章
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年11月15日 13:12
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品