今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年云南理科450分左右有哪些大學可以選擇?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年云南理科450分左右有哪些大學可以選擇?在《 》中我們介紹了云南高考理科400分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下云南高考理科450分左右能上的大學名單。
云南高考理科450分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南陽師范學院(軟件工程專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 12 | 451 | 84532 |
北京科技大學天津學院 | 理科 | 本二 | 61 | 451 | 84532 |
云南民族大學人民武裝學院 | 理科 | 本二 | 55 | 451 | 84532 |
華南理工大學廣州學院 | 理科 | 本二 | 34 | 451 | 84532 |
江蘇師范大學科文學院 | 理科 | 本二 | 79 | 451 | 84532 |
開封大學 | 理科 | 專科 | 8 | 451 | 84532 |
云南農業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 105 | 450 | 85222 |
滇西科技師范學院(迪慶專項) | 理科 | 本二 | 32 | 450 | 85222 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 本二 | 44 | 450 | 85222 |
青島理工大學琴島學院 | 理科 | 本二 | 15 | 450 | 85222 |
長春科技學院 | 理科 | 本二 | 8 | 450 | 85222 |
浙江財經大學東方學院 | 理科 | 本二 | 14 | 450 | 85222 |
新疆科技學院 | 理科 | 本二 | 41 | 450 | 85222 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 理科 | 本二 | 4 | 450 | 85222 |
中山大學南方學院 | 理科 | 本二 | 10 | 450 | 85222 |
廣州大學華軟軟件學院 | 理科 | 本二 | 10 | 450 | 85222 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 理科 | 本二 | 9 | 450 | 85222 |
云南民族大學 | 理科 | ??? | 40 | 449 | 85944 |
滇西科技師范學院(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 15 | 449 | 85944 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 理科 | 本二 | 2 | 449 | 85944 |
南昌航空大學科技學院 | 理科 | 本二 | 10 | 449 | 85944 |
南寧學院 | 理科 | 本二 | 5 | 449 | 85944 |
天津財經大學珠江學院 | 理科 | 本二 | 56 | 449 | 85944 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二 | 4 | 449 | 85944 |
山東協(xié)和學院 | 理科 | 本二 | 17 | 449 | 85944 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 理科 | 本二 | 6 | 449 | 85944 |
廣州商學院 | 理科 | 本二 | 5 | 449 | 85944 |
長春建筑學院 | 理科 | 本二 | 17 | 449 | 85944 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科 | 本二 | 41 | 449 | 85944 |
重慶幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | ??? | 7 | 449 | 85944 |
四川幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | ??? | 2 | 449 | 85944 |
桂林電子科技大學 | 理科 | ??? | 12 | 448 | 86637 |
江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 19 | 448 | 86637 |
長春大學 | 理科 | 專科 | 3 | 448 | 86637 |
曲靖師范學院(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 25 | 448 | 86637 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 理科 | 本二 | 4 | 448 | 86637 |
電子科技大學中山學院 | 理科 | 本二 | 20 | 448 | 86637 |
蘇州科技大學天平學院 | 理科 | 本二 | 55 | 448 | 86637 |
煙臺南山學院 | 理科 | 本二 | 10 | 448 | 86637 |
湖北大學知行學院 | 理科 | 本二 | 31 | 448 | 86637 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | 43 | 448 | 86637 |
海口經濟學院 | 理科 | 本二 | 42 | 448 | 86637 |
湖南應用技術學院 | 理科 | 本二 | 3 | 448 | 86637 |
西安交通工程學院 | 理科 | 本二 | 4 | 448 | 86637 |
重慶工程學院 | 理科 | 本二 | 20 | 448 | 86637 |
福建工程學院(鱔溪校區(qū)) | 理科 | 本二 | 83 | 447 | 87297 |
文山學院(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 30 | 447 | 87297 |
普洱學院(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 23 | 447 | 87297 |
廣西科技師范學院 | 理科 | ??? | 6 | 447 | 87297 |
西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 本二 | 10 | 447 | 87297 |
云南師范大學文理學院 | 理科 | 本二 | 1210 | 447 | 87297 |
黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 理科 | ??? | 2 | 447 | 87297 |
四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 理科 | ??? | 12 | 447 | 87297 |
沈陽醫(yī)學院 | 理科 | 專科 | 10 | 446 | 88009 |
南通大學杏林學院 | 理科 | 本二 | 20 | 446 | 88009 |
福州大學至誠學院 | 理科 | 本二 | 27 | 446 | 88009 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本二 | 23 | 446 | 88009 |
云南師范大學商學院 | 理科 | 本二 | 964 | 446 | 88009 |
成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本二 | 5 | 446 | 88009 |
西南科技大學城市學院 | 理科 | 本二 | 5 | 446 | 88009 |
云南農業(yè)大學(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 40 | 445 | 88640 |
西南林業(yè)大學(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 40 | 445 | 88640 |
保山學院(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 22 | 445 | 88640 |
西安財經大學行知學院 | 理科 | 本二 | 8 | 445 | 88640 |
中山大學新華學院 | 理科 | 本二 | 30 | 445 | 88640 |
廣西大學行健文理學院 | 理科 | 本二 | 25 | 445 | 88640 |
武漢晴川學院 | 理科 | 本二 | 17 | 445 | 88640 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 6 | 445 | 88640 |
天津醫(yī)學高等專科學校 | 理科 | ??? | 27 | 445 | 88640 |
延邊大學 | 理科 | ??? | 13 | 444 | 89314 |
廣西外國語學院 | 理科 | 本二 | 26 | 444 | 89314 |
天津大學仁愛學院 | 理科 | 本二 | 55 | 444 | 89314 |
浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 本二 | 17 | 444 | 89314 |
寧波財經學院 | 理科 | 本二 | 30 | 444 | 89314 |
黃河科技學院 | 理科 | 本二 | 4 | 444 | 89314 |
齊魯理工學院 | 理科 | 本二 | 10 | 444 | 89314 |
廈門工學院 | 理科 | 本二 | 24 | 444 | 89314 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本二 | 30 | 444 | 89314 |
廣東財經大學華商學院 | 理科 | 本二 | 13 | 444 | 89314 |
湖北文理學院理工學院 | 理科 | 本二 | 25 | 444 | 89314 |
長江師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 443 | 89979 |
滇西應用技術大學(迪慶專項民族班) | 理科 | 本二 | 5 | 443 | 89979 |
滇西應用技術大學(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 18 | 443 | 89979 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 本二 | 6 | 443 | 89979 |
東北師范大學人文學院 | 理科 | 本二 | 2 | 443 | 89979 |
沈陽工學院 | 理科 | 本二 | 53 | 443 | 89979 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本二 | 12 | 443 | 89979 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本二 | 18 | 443 | 89979 |
長春大學旅游學院 | 理科 | 本二 | 11 | 443 | 89979 |
柳州工學院 | 理科 | 本二 | 30 | 443 | 89979 |
武漢設計工程學院 | 理科 | 本二 | 12 | 443 | 89979 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二 | 12 | 443 | 89979 |
青島黃海學院 | 理科 | 本二 | 3 | 443 | 89979 |
哈爾濱劍橋學院 | 理科 | 本二 | 37 | 443 | 89979 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 理科 | 本二 | 16 | 443 | 89979 |
西安思源學院 | 理科 | 本二 | 22 | 443 | 89979 |
桂林理工大學博文管理學院 | 理科 | 本二 | 29 | 443 | 89979 |
昭通學院(貧困專項預科) | 理科 | 本二 | 15 | 442 | 90654 |
浙江師范大學行知學院 | 理科 | 本二 | 25 | 442 | 90654 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 本二 | 14 | 442 | 90654 |
遼寧對外經貿學院 | 理科 | 本二 | 18 | 442 | 90654 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本二 | 12 | 442 | 90654 |
青島濱海學院 | 理科 | 本二 | 8 | 442 | 90654 |
海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 41 | 442 | 90654 |
溫州商學院 | 理科 | 本二 | 5 | 442 | 90654 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 理科 | 本二 | 1 | 442 | 90654 |
遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本二 | 3 | 442 | 90654 |
閩南理工學院 | 理科 | 本二 | 29 | 442 | 90654 |
云南農業(yè)大學(特有民族班) | 理科 | 本二 | 30 | 441 | 91329 |
西北民族大學(只招少數民族) | 理科 | 本二 | 145 | 441 | 91329 |
黑龍江外國語學院 | 理科 | 本二 | 15 | 441 | 91329 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 本二 | 37 | 441 | 91329 |
大連理工大學城市學院 | 理科 | 本二 | 30 | 441 | 91329 |
北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 本二 | 14 | 441 | 91329 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本二 | 22 | 441 | 91329 |
武漢工程科技學院 | 理科 | 本二 | 27 | 441 | 91329 |
北京交通大學海濱學院 | 理科 | 本二 | 35 | 441 | 91329 |
昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 本二 | 1587 | 441 | 91329 |
西安翻譯學院 | 理科 | 本二 | 25 | 441 | 91329 |
溫州大學甌江學院 | 理科 | 本二 | 11 | 441 | 91329 |
武漢華夏理工學院 | 理科 | 本二 | 32 | 441 | 91329 |
閩南科技學院 | 理科 | 本二 | 11 | 441 | 91329 |
湖南涉外經濟學院 | 理科 | 本二 | 10 | 441 | 91329 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本二 | 22 | 441 | 91329 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 理科 | 本二 | 13 | 441 | 91329 |
武漢體育學院體育科技學院 | 理科 | 本二 | 7 | 441 | 91329 |
武昌理工學院 | 理科 | 本二 | 22 | 441 | 91329 |
新疆天山職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | 11 | 441 | 91329 |
哈爾濱石油學院 | 理科 | 本二 | 17 | 441 | 91329 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 理科 | ??? | 1 | 441 | 91329 |
福建農林大學 | 理科 | 本二 | 64 | 440 | 92035 |
中國民航大學 | 理科 | 專科 | 40 | 440 | 92035 |
滇西應用技術大學(民族班) | 理科 | 本二 | 31 | 440 | 92035 |
浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 理科 | 本二 | 13 | 440 | 92035 |
上海師范大學天華學院 | 理科 | 本二 | 13 | 440 | 92035 |
上海建橋學院 | 理科 | 本二 | 63 | 440 | 92035 |
上海杉達學院 | 理科 | 本二 | 65 | 440 | 92035 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本二 | 486 | 440 | 92035 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 本二 | 33 | 440 | 92035 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 本二 | 35 | 440 | 92035 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二 | 91 | 440 | 92035 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理科 | 本二 | 50 | 440 | 92035 |
陜西國際商貿學院 | 理科 | 本二 | 13 | 440 | 92035 |
嘉興學院南湖學院 | 理科 | 本二 | 11 | 440 | 92035 |
浙江樹人學院 | 理科 | 本二 | 28 | 440 | 92035 |
西安外事學院 | 理科 | 本二 | 10 | 440 | 92035 |
黑龍江財經學院 | 理科 | 本二 | 33 | 440 | 92035 |
南昌大學科學技術學院 | 理科 | 本二 | 11 | 440 | 92035 |
保定理工學院 | 理科 | 本二 | 18 | 440 | 92035 |
大連財經學院 | 理科 | 本二 | 20 | 440 | 92035 |
寧波大學科學技術學院 | 理科 | 本二 | 28 | 440 | 92035 |
中北大學信息商務學院 | 理科 | 本二 | 2 | 440 | 92035 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 理科 | 本二 | 13 | 440 | 92035 |
天津天獅學院 | 理科 | 本二 | 45 | 440 | 92035 |
東莞理工學院城市學院 | 理科 | 本二 | 10 | 440 | 92035 |
廣東海洋大學寸金學院 | 理科 | 本二 | 11 | 440 | 92035 |
遼寧理工學院 | 理科 | 本二 | 10 | 440 | 92035 |
武漢工商學院 | 理科 | 本二 | 24 | 440 | 92035 |
銀川能源學院 | 理科 | 本二 | 5 | 440 | 92035 |
云南工商學院 | 理科 | 本二 | 1248 | 440 | 92035 |
福建農林大學金山學院 | 理科 | 本二 | 22 | 440 | 92035 |
華北理工大學輕工學院 | 理科 | 本二 | 12 | 440 | 92035 |
哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 本二 | 42 | 440 | 92035 |
廣東培正學院 | 理科 | 本二 | 7 | 440 | 92035 |
運城職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | 10 | 440 | 92035 |
福州外語外貿學院 | 理科 | 本二 | 20 | 440 | 92035 |
福州工商學院 | 理科 | 本二 | 13 | 440 | 92035 |
漢口學院 | 理科 | 本二 | 8 | 440 | 92035 |
云南經濟管理學院 | 理科 | 本二 | 1035 | 440 | 92035 |
西京學院 | 理科 | 本二 | 37 | 440 | 92035 |
南昌工學院 | 理科 | 本二 | 34 | 440 | 92035 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本二 | 87 | 440 | 92035 |
哈爾濱華德學院 | 理科 | 本二 | 34 | 440 | 92035 |
三江學院 | 理科 | 本二 | 114 | 440 | 92035 |
南通理工學院 | 理科 | 本二 | 50 | 440 | 92035 |
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年云南理科450分左右有哪些大學可以選擇?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品