今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年黑龍江高考理科374分左右能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
黑龍江高考理科374分左右能上的大學(xué)名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江科技大學(xué)(校企合作辦學(xué)) | 理科 | 本二A | 190 | 375 | 66692 |
| 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 理科 | 本二A | 30 | 375 | 66692 |
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 375 | 66692 |
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 理科 | 本二A | 80 | 375 | 66692 |
| 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 375 | 66692 |
| 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 375 | 66692 |
| 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 理科 | 本二A | 14 | 375 | 66692 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 374 | 67096 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 374 | 67096 |
| 長春光華學(xué)院 | 理科 | 本二A | 47 | 374 | 67096 |
| 沈陽城市學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 374 | 67096 |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國際班其它) | 理科 | 本二A | 3 | 374 | 67096 |
| 武漢文理學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 374 | 67096 |
| 西京學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 374 | 67096 |
| 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 374 | 67096 |
| 泉州師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 373 | 67447 |
| 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 373 | 67447 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 373 | 67447 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 理科 | 本二A | 22 | 373 | 67447 |
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 理科 | 本二A | 14 | 373 | 67447 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 373 | 67447 |
| 武昌理工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 373 | 67447 |
| 塔里木大學(xué) | 理科 | 本二A | -- | 372 | 67814 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 理科 | 專科 | 33 | 372 | 67814 |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 372 | 67814 |
| 長春科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 372 | 67814 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 372 | 67814 |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 本二A | 16 | 372 | 67814 |
| 青島黃海學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 372 | 67814 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 372 | 67814 |
| 北京師范大學(xué)珠海分校(中外合作) | 理科 | 本二A | -- | 371 | 68179 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理科 | 本二A | 13 | 371 | 68179 |
| 煙臺南山學(xué)院 | 理科 | 本二A | 55 | 371 | 68179 |
| 大連民族大學(xué)(B) | 理科 | 本二B | 5 | 370 | 68541 |
| 黑龍江工程學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二A | -- | 370 | 68541 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 理科 | 本二B | -- | 370 | 68541 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 370 | 68541 |
| 濰坊科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 370 | 68541 |
| 青島濱海學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 370 | 68541 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 理科 | 本二A | 35 | 370 | 68541 |
| 伊犁師范大學(xué) | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 369 | 68898 |
| 南昌理工學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 齊魯理工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 31 | 369 | 68898 |
| 吉利學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 369 | 68898 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 河北東方學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 369 | 68898 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 369 | 68898 |
| 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 367 | 69580 |
| 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 367 | 69580 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 理科 | 本二A | 17 | 367 | 69580 |
| 吉林動畫學(xué)院 | 理科 | 本二A | 43 | 367 | 69580 |
| 青島工學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 367 | 69580 |
| 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 367 | 69580 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 366 | 69942 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 366 | 69942 |
| 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 366 | 69942 |
| 廣東理工學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 366 | 69942 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 365 | 70304 |
| 西安工商學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 365 | 70304 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 36 | 365 | 70304 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 365 | 70304 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ???/td> | 7 | 365 | 70304 |
| 西北民族大學(xué)(B) | 理科 | 本二B | -- | 364 | 70642 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | -- | 364 | 70642 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理科 | 本二A | -- | 364 | 70642 |
| 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 364 | 70642 |
| 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 364 | 70642 |
| 廣東培正學(xué)院 | 理科 | 本二A | 7 | 364 | 70642 |
| 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 本二A | 91 | 364 | 70642 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | ???/td> | 8 | 363 | 71029 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 363 | 71029 |
| 吉林建筑科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 110 | 363 | 71029 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 363 | 71029 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 363 | 71029 |
| 江西服裝學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 363 | 71029 |
| 三亞學(xué)院 | 理科 | 本二A | 76 | 363 | 71029 |
| 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 本二A | -- | 363 | 71029 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年黑龍江高考理科374分左右能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022單招專業(yè)有哪些
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022單招分?jǐn)?shù)線是多少
2022年黑龍江高考354分左右文科能上的大學(xué)有哪些
黑龍江公布2022年普通高校招生體育術(shù)科考試項目考試規(guī)則
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 15:46
黑龍江公布2022年普通高校招生各類照顧錄取對象申報和審查的有關(guān)事宜
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:01
黑龍江2022年普通高等學(xué)校招生10月26日開始報名
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:06
黑龍江:2022年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考考生應(yīng)試防疫須知
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 10:42
黑龍江:關(guān)于2022年普通高等學(xué)校藝術(shù)類招生考試時間地點及有關(guān)工作的通知
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:03
黑龍江發(fā)布2022年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考考試說明
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:43
黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校2022年學(xué)費 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校收費是多少
衛(wèi)校是衛(wèi)生學(xué)校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才,主要教學(xué)生一些理論知識和實際操作
2022年02月18日 15:042022年黑龍江十大??圃盒E判邪?大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校位于黑龍江省大慶市世紀(jì)大
2022年03月02日 14:16
2022年黑龍江二本大學(xué)最新排行榜 黑龍江二本大學(xué)名單
黑龍江有哪些二本大學(xué)2022黑龍江二本大學(xué)名單理科排名代碼學(xué)校名稱所在城市12605哈爾濱理工大學(xué)哈
2022年03月03日 14:20
2022年黑龍江一本大學(xué)最新排行榜 黑龍江一本大學(xué)名單
黑龍江省一本大學(xué)名單學(xué)校名稱性質(zhì)性質(zhì)排名情況省份排名情況城市分類分類排名情況女生比例哈爾濱工業(yè)大學(xué)公
2022年03月05日 13:13
2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日
2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品